İşlemci Özellikleri
İşlemci Intel: Core i7
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Modeli: i7-1165G7
Temel Frekans: 2.80GHz
Turbo Frekans: 4.70GHz
Önbellek: 12MB
Çekirdek Sayısı: Dört Çekirdek
Intel vPro Desteği: Yok
İşlemci Grafik Serisi: Intel Iris Xe
İşlemci Grafik Modeli: Intel Iris Xe
Bellek Özellikleri
Sistem Belleği (Gb): 8GB
Bellek Türü: DDR4 2666MHz
Bellek Düzeni: 1 x 8GB
Max.Bellek: 16GB
Toplam Bellek Slotu: 2
Depolama Özellikleri
Sabit Disk: Yok
SSD: 512GB
SSD Slotu: PCIe NVMe
Grafik Özellikleri
Ekran Kartı: Paylaşımsız (2 Gb)
Grafik Serisi: GeForce MX300
Grafik İşlemcisi: GeForce MX350
Grafik Genişliği :64Bit
Grafik Yapısı: GDDR5
Ekran Özellikleri
Ekran Boyutu: 15.0 - 15.6 inc
Dokunmatik Ekran: Yok
Çözünürlük Biçimi: Full HD
Çözünürlük: 1920 x 1080
Ekran Özelliği: WVA
Yenileme Hızı: 60 Hz
Bağlantılar
Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: Var
Ethernet: Gigabit (1000 Mbps)
Hdmı: Versiyon 1.4
Video Portu: Yok
TPM: Yok
Type-C: Yok
Usb 2.0: 1
Usb 3.0: Yok
Usb 3.1: Yok
Usb 3.2: 2
Kart Okuyucu: Var
Dahili Özellikler
İşletim Sistemi: Linux
Webcam: HD Kamera
Ses: 2 hoparlör x 2W
Optik Okuyucu: Yok
Touchpad: Çoklu dokunmatik harekete duyarlı
Klavye Düzeni: Numerik Q TR
Klavye Özelliği: Yok
Pil Teknolojisi: 3 hücreli pil
Garanti Tipi: Yerinde Teknik Servis
Havale / EFT (%2) :43,648.88 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 45,430.47 TL |
| 2 (+4) | 23,104.96 TL | 46,209.91 TL |
| 3 (+4) | 15,663.12 TL | 46,989.36 TL |
| 6 (+4) | 8,332.63 TL | 49,995.79 TL |
|
|
| Peşin | - | 45,537.36 TL |
| 2 (+3) | 23,080.46 TL | 46,160.92 TL |
| 3 (+4) | 15,655.70 TL | 46,967.09 TL |
| 6 (+4) | 8,336.34 TL | 50,018.06 TL |
|
|
| Peşin | - | 45,626.44 TL |
| 2 | 22,695.19 TL | 45,390.38 TL |
| 3 | 15,223.66 TL | 45,670.98 TL |
| 6 | 8,388.31 TL | 50,329.83 TL |
| 9 | 5,889.13 TL | 53,002.21 TL |
| 12 | 4,639.55 TL | 55,674.59 TL |
|
|
| Peşin | - | 45,185.50 TL |
| 2 | 23,185.13 TL | 46,370.26 TL |
| 3 | 15,737.35 TL | 47,212.06 TL |
| 6 | 8,388.31 TL | 50,329.83 TL |
| 9 | 5,889.13 TL | 53,002.21 TL |
|
|
| Peşin | - | 45,608.63 TL |
| 2 | 23,185.13 TL | 46,370.26 TL |
| 3 | 15,239.99 TL | 45,719.98 TL |
| 6 | 8,388.31 TL | 50,329.83 TL |
| 9 | 5,889.13 TL | 53,002.21 TL |
| 12 | 4,613.57 TL | 55,362.82 TL |
|
|
| Peşin | - | 45,381.47 TL |
| 2 | 23,109.41 TL | 46,218.82 TL |
| 3 | 15,685.39 TL | 47,056.17 TL |
| 6 | 8,388.31 TL | 50,329.83 TL |
| 9 | 5,861.42 TL | 52,752.79 TL |
|
|
| Peşin | - | 45,577.45 TL |
| 2 | 23,205.17 TL | 46,410.34 TL |
| 3 | 15,752.20 TL | 47,256.60 TL |
| 6 | 8,400.93 TL | 50,405.55 TL |
| 9 | 4,948.85 TL | 44,539.68 TL |
| 12 | 4,616.91 TL | 55,402.90 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.