İşlemci Özellikleri
İşlemci Intel: Core i7
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Modeli: i7-1165G7
Temel Frekans: 2.80GHz
Turbo Frekans: 4.70GHz
Önbellek: 12MB
Çekirdek Sayısı: Dört Çekirdek
Intel vPro Desteği: Yok
İşlemci Grafik Serisi: Intel Iris Xe
İşlemci Grafik Modeli: Intel Iris Xe
Bellek Özellikleri
Sistem Belleği (Gb): 8GB
Bellek Türü: DDR4 2666MHz
Bellek Düzeni: 1 x 8GB
Max.Bellek: 16GB
Toplam Bellek Slotu: 2
Depolama Özellikleri
Sabit Disk: Yok
SSD: 512GB
SSD Slotu: PCIe NVMe
Grafik Özellikleri
Ekran Kartı: Paylaşımsız (2 Gb)
Grafik Serisi: GeForce MX300
Grafik İşlemcisi: GeForce MX350
Grafik Genişliği :64Bit
Grafik Yapısı: GDDR5
Ekran Özellikleri
Ekran Boyutu: 15.0 - 15.6 inc
Dokunmatik Ekran: Yok
Çözünürlük Biçimi: Full HD
Çözünürlük: 1920 x 1080
Ekran Özelliği: WVA
Yenileme Hızı: 60 Hz
Bağlantılar
Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: Var
Ethernet: Gigabit (1000 Mbps)
Hdmı: Versiyon 1.4
Video Portu: Yok
TPM: Yok
Type-C: Yok
Usb 2.0: 1
Usb 3.0: Yok
Usb 3.1: Yok
Usb 3.2: 2
Kart Okuyucu: Var
Dahili Özellikler
İşletim Sistemi: Linux
Webcam: HD Kamera
Ses: 2 hoparlör x 2W
Optik Okuyucu: Yok
Touchpad: Çoklu dokunmatik harekete duyarlı
Klavye Düzeni: Numerik Q TR
Klavye Özelliği: Yok
Pil Teknolojisi: 3 hücreli pil
Garanti Tipi: Yerinde Teknik Servis
Havale / EFT (%2) :44,681.20 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 46,504.93 TL |
| 2 (+4) | 23,651.40 TL | 47,302.80 TL |
| 3 (+4) | 16,033.56 TL | 48,100.68 TL |
| 6 (+4) | 8,529.70 TL | 51,178.22 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,614.35 TL |
| 2 (+3) | 23,626.33 TL | 47,252.65 TL |
| 3 (+4) | 16,025.96 TL | 48,077.89 TL |
| 6 (+4) | 8,533.50 TL | 51,201.01 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,705.54 TL |
| 2 | 23,231.95 TL | 46,463.89 TL |
| 3 | 15,583.71 TL | 46,751.13 TL |
| 6 | 8,586.69 TL | 51,520.16 TL |
| 9 | 6,028.42 TL | 54,255.75 TL |
| 12 | 4,749.28 TL | 56,991.33 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,254.16 TL |
| 2 | 23,733.47 TL | 47,466.94 TL |
| 3 | 16,109.55 TL | 48,328.65 TL |
| 6 | 8,586.69 TL | 51,520.16 TL |
| 9 | 6,028.42 TL | 54,255.75 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,687.30 TL |
| 2 | 23,733.47 TL | 47,466.94 TL |
| 3 | 15,600.43 TL | 46,801.28 TL |
| 6 | 8,586.69 TL | 51,520.16 TL |
| 9 | 6,028.42 TL | 54,255.75 TL |
| 12 | 4,722.68 TL | 56,672.18 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,454.77 TL |
| 2 | 23,655.96 TL | 47,311.92 TL |
| 3 | 16,056.36 TL | 48,169.07 TL |
| 6 | 8,586.69 TL | 51,520.16 TL |
| 9 | 6,000.05 TL | 54,000.43 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,655.38 TL |
| 2 | 23,753.99 TL | 47,507.97 TL |
| 3 | 16,124.75 TL | 48,374.24 TL |
| 6 | 8,599.61 TL | 51,597.67 TL |
| 9 | 5,065.90 TL | 45,593.07 TL |
| 12 | 4,726.10 TL | 56,713.21 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.