İşlemci Özellikleri
İşlemci Intel: Core i7
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Modeli: i7-1165G7
Temel Frekans: 2.80GHz
Turbo Frekans: 4.70GHz
Önbellek: 12MB
Çekirdek Sayısı: Dört Çekirdek
Intel vPro Desteği: Yok
İşlemci Grafik Serisi: Intel Iris Xe
İşlemci Grafik Modeli: Intel Iris Xe
Bellek Özellikleri
Sistem Belleği (Gb): 8GB
Bellek Türü: DDR4 2666MHz
Bellek Düzeni: 1 x 8GB
Max.Bellek: 16GB
Toplam Bellek Slotu: 2
Depolama Özellikleri
Sabit Disk: Yok
SSD: 512GB
SSD Slotu: PCIe NVMe
Grafik Özellikleri
Ekran Kartı: Paylaşımsız (2 Gb)
Grafik Serisi: GeForce MX300
Grafik İşlemcisi: GeForce MX350
Grafik Genişliği :64Bit
Grafik Yapısı: GDDR5
Ekran Özellikleri
Ekran Boyutu: 15.0 - 15.6 inc
Dokunmatik Ekran: Yok
Çözünürlük Biçimi: Full HD
Çözünürlük: 1920 x 1080
Ekran Özelliği: WVA
Yenileme Hızı: 60 Hz
Bağlantılar
Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: Var
Ethernet: Gigabit (1000 Mbps)
Hdmı: Versiyon 1.4
Video Portu: Yok
TPM: Yok
Type-C: Yok
Usb 2.0: 1
Usb 3.0: Yok
Usb 3.1: Yok
Usb 3.2: 2
Kart Okuyucu: Var
Dahili Özellikler
İşletim Sistemi: Linux
Webcam: HD Kamera
Ses: 2 hoparlör x 2W
Optik Okuyucu: Yok
Touchpad: Çoklu dokunmatik harekete duyarlı
Klavye Düzeni: Numerik Q TR
Klavye Özelliği: Yok
Pil Teknolojisi: 3 hücreli pil
Garanti Tipi: Yerinde Teknik Servis
Havale / EFT (%2) :45,055.41 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 46,894.40 TL |
| 2 (+4) | 23,849.48 TL | 47,698.96 TL |
| 3 (+4) | 16,167.84 TL | 48,503.52 TL |
| 6 (+4) | 8,601.14 TL | 51,606.83 TL |
|
|
| Peşin | - | 47,004.74 TL |
| 2 (+3) | 23,824.20 TL | 47,648.39 TL |
| 3 (+4) | 16,160.18 TL | 48,480.54 TL |
| 6 (+4) | 8,604.97 TL | 51,629.82 TL |
|
|
| Peşin | - | 47,096.69 TL |
| 2 | 23,426.51 TL | 46,853.03 TL |
| 3 | 15,714.22 TL | 47,142.67 TL |
| 6 | 8,658.61 TL | 51,951.64 TL |
| 9 | 6,078.90 TL | 54,710.14 TL |
| 12 | 4,789.05 TL | 57,468.63 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,641.54 TL |
| 2 | 23,932.24 TL | 47,864.47 TL |
| 3 | 16,244.47 TL | 48,733.40 TL |
| 6 | 8,658.61 TL | 51,951.64 TL |
| 9 | 6,078.90 TL | 54,710.14 TL |
|
|
| Peşin | - | 47,078.30 TL |
| 2 | 23,932.24 TL | 47,864.47 TL |
| 3 | 15,731.08 TL | 47,193.24 TL |
| 6 | 8,658.61 TL | 51,951.64 TL |
| 9 | 6,078.90 TL | 54,710.14 TL |
| 12 | 4,762.23 TL | 57,146.81 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,843.83 TL |
| 2 | 23,854.08 TL | 47,708.16 TL |
| 3 | 16,190.83 TL | 48,572.49 TL |
| 6 | 8,658.61 TL | 51,951.64 TL |
| 9 | 6,050.30 TL | 54,452.68 TL |
|
|
| Peşin | - | 47,046.12 TL |
| 2 | 23,952.93 TL | 47,905.85 TL |
| 3 | 16,259.79 TL | 48,779.37 TL |
| 6 | 8,671.63 TL | 52,029.80 TL |
| 9 | 5,108.32 TL | 45,974.91 TL |
| 12 | 4,765.68 TL | 57,188.18 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.