İşlemci Özellikleri
İşlemci Intel: Core i7
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Modeli: i7-1165G7
Temel Frekans: 2.80GHz
Turbo Frekans: 4.70GHz
Önbellek: 12MB
Çekirdek Sayısı: Dört Çekirdek
Intel vPro Desteği: Yok
İşlemci Grafik Serisi: Intel Iris Xe
İşlemci Grafik Modeli: Intel Iris Xe
Bellek Özellikleri
Sistem Belleği (Gb): 8GB
Bellek Türü: DDR4 2666MHz
Bellek Düzeni: 1 x 8GB
Max.Bellek: 16GB
Toplam Bellek Slotu: 2
Depolama Özellikleri
Sabit Disk: Yok
SSD: 512GB
SSD Slotu: PCIe NVMe
Grafik Özellikleri
Ekran Kartı: Paylaşımsız (2 Gb)
Grafik Serisi: GeForce MX300
Grafik İşlemcisi: GeForce MX350
Grafik Genişliği :64Bit
Grafik Yapısı: GDDR5
Ekran Özellikleri
Ekran Boyutu: 15.0 - 15.6 inc
Dokunmatik Ekran: Yok
Çözünürlük Biçimi: Full HD
Çözünürlük: 1920 x 1080
Ekran Özelliği: WVA
Yenileme Hızı: 60 Hz
Bağlantılar
Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: Var
Ethernet: Gigabit (1000 Mbps)
Hdmı: Versiyon 1.4
Video Portu: Yok
TPM: Yok
Type-C: Yok
Usb 2.0: 1
Usb 3.0: Yok
Usb 3.1: Yok
Usb 3.2: 2
Kart Okuyucu: Var
Dahili Özellikler
İşletim Sistemi: Linux
Webcam: HD Kamera
Ses: 2 hoparlör x 2W
Optik Okuyucu: Yok
Touchpad: Çoklu dokunmatik harekete duyarlı
Klavye Düzeni: Numerik Q TR
Klavye Özelliği: Yok
Pil Teknolojisi: 3 hücreli pil
Garanti Tipi: Yerinde Teknik Servis
Havale / EFT (%2) :31,070.65 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 32,338.84 TL |
2 (+4) | 16,446.84 TL | 32,893.67 TL |
3 (+4) | 11,149.50 TL | 33,448.51 TL |
6 (+4) | 5,931.43 TL | 35,588.58 TL |
|
|
Peşin | - | 32,414.93 TL |
2 (+3) | 16,429.40 TL | 32,858.80 TL |
3 (+4) | 11,144.22 TL | 33,432.65 TL |
6 (+4) | 5,934.07 TL | 35,604.43 TL |
|
|
Peşin | - | 32,478.34 TL |
2 | 16,155.15 TL | 32,310.31 TL |
3 | 10,836.68 TL | 32,510.05 TL |
6 | 5,971.06 TL | 35,826.36 TL |
9 | 4,192.07 TL | 37,728.65 TL |
12 | 3,302.58 TL | 39,630.93 TL |
|
|
Peşin | - | 32,164.46 TL |
2 | 16,503.91 TL | 33,007.81 TL |
3 | 11,202.34 TL | 33,607.03 TL |
6 | 5,971.06 TL | 35,826.36 TL |
9 | 4,192.07 TL | 37,728.65 TL |
|
|
Peşin | - | 32,465.66 TL |
2 | 16,503.91 TL | 33,007.81 TL |
3 | 10,848.31 TL | 32,544.92 TL |
6 | 5,971.06 TL | 35,826.36 TL |
9 | 4,192.07 TL | 37,728.65 TL |
12 | 3,284.08 TL | 39,409.00 TL |
|
|
Peşin | - | 32,303.96 TL |
2 | 16,450.01 TL | 32,900.01 TL |
3 | 11,165.35 TL | 33,496.06 TL |
6 | 5,971.06 TL | 35,826.36 TL |
9 | 4,172.34 TL | 37,551.10 TL |
|
|
Peşin | - | 32,443.47 TL |
2 | 16,518.17 TL | 33,036.34 TL |
3 | 11,212.91 TL | 33,638.73 TL |
6 | 5,980.04 TL | 35,880.26 TL |
9 | 3,522.75 TL | 31,704.75 TL |
12 | 3,286.46 TL | 39,437.53 TL |
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.