Sepetiniz boş
Dell G15-5515-F1900 Sıf15Tezh22112101P06 R7-5800H 64 Gb 512 Gb Ssd Rtx3050 15.6" W10H
82,639.88 TL 88,506.60 TL
Havale fiyatı: 80,987.08 TL
Ürün kısa bir süreliğine temin edilememektedir.
Optik Sürücü: Yok
USB (Type-C) :Var
Bluetooth Desteği: Var
İşlemci Çekirdek Sayısı: 8
İşlemci Hızı :3.20 GHz
Disk Türü: SSD
Bellek Türü: DDR4
Ekran Kartı Modeli: Geforce RTX 3050
Bellek Kapasitesi: 64 GB
İşlemci Modeli: Amd Ryzen 7-5800H
İşlemci: Amd Ryzen 7
Disk Kapasitesi: 512 GB
Pil Gücü: 56 Wh
USB: Var
Ekran Kartı Türü: Paylaşımsız
Ekran Boyutu: 15.6"
Ürün Tipi: Notebook
Parmak izi: Okuyucu Yok
İşletim Sistemi: Windows 10 Home
Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080
Renk: Gri
Ekran Kartı Belleği: 4 GB
Model: SIF15TEZH22112101P06
HDMI: Var
Marka: Dell
Havale / EFT (%2) :80,987.08 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 84,292.67 TL |
| 2 (+4) | 42,869.44 TL | 85,738.87 TL |
| 3 (+4) | 29,061.69 TL | 87,185.07 TL |
| 6 (+4) | 15,460.54 TL | 92,763.26 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 84,491.01 TL |
| 2 (+3) | 42,823.98 TL | 85,647.97 TL |
| 3 (+4) | 29,047.92 TL | 87,143.75 TL |
| 6 (+4) | 15,467.43 TL | 92,804.58 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 84,656.29 TL |
| 2 | 42,109.15 TL | 84,218.30 TL |
| 3 | 28,246.31 TL | 84,738.93 TL |
| 6 | 15,563.84 TL | 93,383.06 TL |
| 9 | 10,926.83 TL | 98,341.45 TL |
| 12 | 8,608.32 TL | 103,299.85 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 83,838.16 TL |
| 2 | 43,018.19 TL | 86,036.38 TL |
| 3 | 29,199.42 TL | 87,598.27 TL |
| 6 | 15,563.84 TL | 93,383.06 TL |
| 9 | 10,926.83 TL | 98,341.45 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 84,623.23 TL |
| 2 | 43,018.19 TL | 86,036.38 TL |
| 3 | 28,276.61 TL | 84,829.83 TL |
| 6 | 15,563.84 TL | 93,383.06 TL |
| 9 | 10,926.83 TL | 98,341.45 TL |
| 12 | 8,560.11 TL | 102,721.37 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 84,201.77 TL |
| 2 | 42,877.70 TL | 85,755.40 TL |
| 3 | 29,103.01 TL | 87,309.03 TL |
| 6 | 15,563.84 TL | 93,383.06 TL |
| 9 | 10,875.41 TL | 97,878.67 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 84,565.39 TL |
| 2 | 43,055.38 TL | 86,110.75 TL |
| 3 | 29,226.97 TL | 87,680.91 TL |
| 6 | 15,587.26 TL | 93,523.55 TL |
| 9 | 9,182.21 TL | 82,639.88 TL |
| 12 | 8,566.31 TL | 102,795.74 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 83,466.28 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.







