Lenovo ThinkPad E15 Intel Core i5 10210U 8GB 1TB FreeDos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar 20RD0061TX Özellikleri
10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: 2666 MHz
Bluetooth Özelliği: Var
Cihaz Ağırlığı: 2 - 4 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: Onboard
Ekran Kartı Hafızası: Paylaşımlı
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Paylaşımlı
Ekran Özelliği: Full HD
Ekran Panel Tipi: IPS
eMMC Kapasitesi: Yok
Harddisk Kapasitesi: 1TB
HDD Hızı: 5400RPM
HDMI: Var
İşlemci Cache: 6 MB Cache
İşlemci Nesli: 10.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 10210U
İşletim Sistemi: Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu: Belirtilmemiş
Klavye: Q Türkçe
Kullanım Amacı: Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: 4,2 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Yok
Parmak İzi Okuyucu: Var
Pil: 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Siyah
SSD Kapasitesi: 128Gb
Şarjlı Kullanım Süresi: 6 Saat ve Üstü
Temel İşlemci Hızı: 1,60 GHz
USB 3.1 : 1 Adet
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :37,759.62 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 39,300.83 TL |
| 2 (+4) | 19,987.55 TL | 39,975.11 TL |
| 3 (+4) | 13,549.80 TL | 40,649.39 TL |
| 6 (+4) | 7,208.36 TL | 43,250.18 TL |
|
|
| Peşin | - | 39,393.30 TL |
| 2 (+3) | 19,966.36 TL | 39,932.73 TL |
| 3 (+4) | 13,543.37 TL | 40,630.12 TL |
| 6 (+4) | 7,211.57 TL | 43,269.44 TL |
|
|
| Peşin | - | 39,470.36 TL |
| 2 | 19,633.08 TL | 39,266.15 TL |
| 3 | 13,169.63 TL | 39,508.89 TL |
| 6 | 7,256.53 TL | 43,539.15 TL |
| 9 | 5,094.55 TL | 45,850.97 TL |
| 12 | 4,013.57 TL | 48,162.78 TL |
|
|
| Peşin | - | 39,088.91 TL |
| 2 | 20,056.91 TL | 40,113.82 TL |
| 3 | 13,614.01 TL | 40,842.04 TL |
| 6 | 7,256.53 TL | 43,539.15 TL |
| 9 | 5,094.55 TL | 45,850.97 TL |
|
|
| Peşin | - | 39,454.95 TL |
| 2 | 20,056.91 TL | 40,113.82 TL |
| 3 | 13,183.76 TL | 39,551.28 TL |
| 6 | 7,256.53 TL | 43,539.15 TL |
| 9 | 5,094.55 TL | 45,850.97 TL |
| 12 | 3,991.09 TL | 47,893.07 TL |
|
|
| Peşin | - | 39,258.45 TL |
| 2 | 19,991.41 TL | 39,982.82 TL |
| 3 | 13,569.06 TL | 40,707.18 TL |
| 6 | 7,256.53 TL | 43,539.15 TL |
| 9 | 5,070.58 TL | 45,635.20 TL |
|
|
| Peşin | - | 39,427.98 TL |
| 2 | 20,074.25 TL | 40,148.49 TL |
| 3 | 13,626.86 TL | 40,880.57 TL |
| 6 | 7,267.44 TL | 43,604.66 TL |
| 9 | 4,281.14 TL | 38,530.23 TL |
| 12 | 3,993.98 TL | 47,927.75 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.