Lenovo ThinkPad E15 Intel Core i5 10210U 8GB 1TB FreeDos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar 20RD0061TX Özellikleri
10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: 2666 MHz
Bluetooth Özelliği: Var
Cihaz Ağırlığı: 2 - 4 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: Onboard
Ekran Kartı Hafızası: Paylaşımlı
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Paylaşımlı
Ekran Özelliği: Full HD
Ekran Panel Tipi: IPS
eMMC Kapasitesi: Yok
Harddisk Kapasitesi: 1TB
HDD Hızı: 5400RPM
HDMI: Var
İşlemci Cache: 6 MB Cache
İşlemci Nesli: 10.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 10210U
İşletim Sistemi: Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu: Belirtilmemiş
Klavye: Q Türkçe
Kullanım Amacı: Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: 4,2 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Yok
Parmak İzi Okuyucu: Var
Pil: 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Siyah
SSD Kapasitesi: 128Gb
Şarjlı Kullanım Süresi: 6 Saat ve Üstü
Temel İşlemci Hızı: 1,60 GHz
USB 3.1 : 1 Adet
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :29,435.97 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 30,637.44 TL |
2 (+4) | 15,581.54 TL | 31,163.08 TL |
3 (+4) | 10,562.91 TL | 31,688.73 TL |
6 (+4) | 5,619.37 TL | 33,716.20 TL |
|
|
Peşin | - | 30,709.53 TL |
2 (+3) | 15,565.02 TL | 31,130.04 TL |
3 (+4) | 10,557.90 TL | 31,673.71 TL |
6 (+4) | 5,621.87 TL | 33,731.22 TL |
|
|
Peşin | - | 30,769.60 TL |
2 | 15,305.20 TL | 30,610.41 TL |
3 | 10,266.55 TL | 30,799.64 TL |
6 | 5,656.91 TL | 33,941.48 TL |
9 | 3,971.52 TL | 35,743.68 TL |
12 | 3,128.82 TL | 37,545.89 TL |
|
|
Peşin | - | 30,472.24 TL |
2 | 15,635.61 TL | 31,271.22 TL |
3 | 10,612.97 TL | 31,838.91 TL |
6 | 5,656.91 TL | 33,941.48 TL |
9 | 3,971.52 TL | 35,743.68 TL |
|
|
Peşin | - | 30,757.59 TL |
2 | 15,635.61 TL | 31,271.22 TL |
3 | 10,277.56 TL | 30,832.68 TL |
6 | 5,656.91 TL | 33,941.48 TL |
9 | 3,971.52 TL | 35,743.68 TL |
12 | 3,111.30 TL | 37,335.63 TL |
|
|
Peşin | - | 30,604.40 TL |
2 | 15,584.55 TL | 31,169.09 TL |
3 | 10,577.93 TL | 31,733.78 TL |
6 | 5,656.91 TL | 33,941.48 TL |
9 | 3,952.83 TL | 35,575.48 TL |
|
|
Peşin | - | 30,736.56 TL |
2 | 15,649.12 TL | 31,298.25 TL |
3 | 10,622.98 TL | 31,868.95 TL |
6 | 5,665.42 TL | 33,992.54 TL |
9 | 3,337.41 TL | 30,036.71 TL |
12 | 3,113.56 TL | 37,362.66 TL |
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.