HP 340S G7 Intel Core i3 1005G1 4GB 256GB SSD Freedos 14" Taşınabilir Bilgisayar 1Q2W6ES Özellikleri
10/100 Ethernet: Yok
Bellek Hızı: 2666 MHz
Bellek Yuvası: 2
Bluetooth Özelliği: Var
Boyutlar: 316.2 x 198 (mm)
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyutu: 14 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: Onboard
Ekran Kartı Hafızası: Paylaşımlı
Ekran Kartı İşlemcisi: Intel UHD Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Intel UHD Graphics
Ekran Özelliği: HD
Ekran Panel Tipi: WVA
eMMC Kapasitesi: Yok
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: Yok
HDD Hızı: Yok
HDMI: Var
İşlemci Cache: 4 MB Cache
İşlemci Nesli: 10.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i3
İşlemci: 1005G1
İşletim Sistemi: Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu: Var
Klavye Numerik Tuşlar: Yok
Kullanım Amacı: Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: 3,4 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü :1366 x 768
Optik Sürücü: Yok
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği): 4 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Gümüş
SSD Kapasitesi: 256 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 4 - 6 Saat
Temel İşlemci Hızı: 1,2 GHz
Usb 2.0 :Yok
USB 3.0 :1
USB 3.1 :1 Adet
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :24,236.65 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 25,225.90 TL |
| 2 (+4) | 12,829.35 TL | 25,658.70 TL |
| 3 (+4) | 8,697.16 TL | 26,091.49 TL |
| 6 (+4) | 4,626.81 TL | 27,760.85 TL |
|
|
| Peşin | - | 25,285.25 TL |
| 2 (+3) | 12,815.75 TL | 25,631.49 TL |
| 3 (+4) | 8,693.04 TL | 26,079.13 TL |
| 6 (+4) | 4,628.87 TL | 27,773.22 TL |
|
|
| Peşin | - | 25,334.72 TL |
| 2 | 12,601.82 TL | 25,203.64 TL |
| 3 | 8,453.15 TL | 25,359.45 TL |
| 6 | 4,657.72 TL | 27,946.34 TL |
| 9 | 3,270.02 TL | 29,430.21 TL |
| 12 | 2,576.17 TL | 30,914.09 TL |
|
|
| Peşin | - | 25,089.88 TL |
| 2 | 12,873.86 TL | 25,747.73 TL |
| 3 | 8,738.38 TL | 26,215.15 TL |
| 6 | 4,657.72 TL | 27,946.34 TL |
| 9 | 3,270.02 TL | 29,430.21 TL |
|
|
| Peşin | - | 25,324.82 TL |
| 2 | 12,873.86 TL | 25,747.73 TL |
| 3 | 8,462.22 TL | 25,386.65 TL |
| 6 | 4,657.72 TL | 27,946.34 TL |
| 9 | 3,270.02 TL | 29,430.21 TL |
| 12 | 2,561.75 TL | 30,740.97 TL |
|
|
| Peşin | - | 25,198.69 TL |
| 2 | 12,831.82 TL | 25,663.64 TL |
| 3 | 8,709.53 TL | 26,128.59 TL |
| 6 | 4,657.72 TL | 27,946.34 TL |
| 9 | 3,254.64 TL | 29,291.72 TL |
|
|
| Peşin | - | 25,307.51 TL |
| 2 | 12,884.99 TL | 25,769.99 TL |
| 3 | 8,746.63 TL | 26,239.88 TL |
| 6 | 4,664.73 TL | 27,988.38 TL |
| 9 | 2,747.92 TL | 24,731.27 TL |
| 12 | 2,563.60 TL | 30,763.23 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.