HP 340S G7 Intel Core i3 1005G1 4GB 256GB SSD Freedos 14" Taşınabilir Bilgisayar 1Q2W6ES Özellikleri
10/100 Ethernet: Yok
Bellek Hızı: 2666 MHz
Bellek Yuvası: 2
Bluetooth Özelliği: Var
Boyutlar: 316.2 x 198 (mm)
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyutu: 14 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: Onboard
Ekran Kartı Hafızası: Paylaşımlı
Ekran Kartı İşlemcisi: Intel UHD Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Intel UHD Graphics
Ekran Özelliği: HD
Ekran Panel Tipi: WVA
eMMC Kapasitesi: Yok
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: Yok
HDD Hızı: Yok
HDMI: Var
İşlemci Cache: 4 MB Cache
İşlemci Nesli: 10.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i3
İşlemci: 1005G1
İşletim Sistemi: Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu: Var
Klavye Numerik Tuşlar: Yok
Kullanım Amacı: Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: 3,4 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü :1366 x 768
Optik Sürücü: Yok
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği): 4 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Gümüş
SSD Kapasitesi: 256 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 4 - 6 Saat
Temel İşlemci Hızı: 1,2 GHz
Usb 2.0 :Yok
USB 3.0 :1
USB 3.1 :1 Adet
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :16,733.31 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 17,416.30 TL |
2 (+4) | 8,857.55 TL | 17,715.11 TL |
3 (+4) | 6,004.64 TL | 18,013.92 TL |
6 (+4) | 3,194.41 TL | 19,166.47 TL |
|
|
Peşin | - | 17,457.28 TL |
2 (+3) | 8,848.16 TL | 17,696.33 TL |
3 (+4) | 6,001.79 TL | 18,005.38 TL |
6 (+4) | 3,195.83 TL | 19,175.01 TL |
|
|
Peşin | - | 17,491.43 TL |
2 | 8,700.47 TL | 17,400.93 TL |
3 | 5,836.17 TL | 17,508.50 TL |
6 | 3,215.75 TL | 19,294.53 TL |
9 | 2,257.67 TL | 20,319.02 TL |
12 | 1,778.63 TL | 21,343.51 TL |
|
|
Peşin | - | 17,322.39 TL |
2 | 8,888.29 TL | 17,776.58 TL |
3 | 6,033.10 TL | 18,099.29 TL |
6 | 3,215.75 TL | 19,294.53 TL |
9 | 2,257.67 TL | 20,319.02 TL |
|
|
Peşin | - | 17,484.60 TL |
2 | 8,888.29 TL | 17,776.58 TL |
3 | 5,842.43 TL | 17,527.29 TL |
6 | 3,215.75 TL | 19,294.53 TL |
9 | 2,257.67 TL | 20,319.02 TL |
12 | 1,768.67 TL | 21,223.98 TL |
|
|
Peşin | - | 17,397.52 TL |
2 | 8,859.26 TL | 17,718.52 TL |
3 | 6,013.18 TL | 18,039.53 TL |
6 | 3,215.75 TL | 19,294.53 TL |
9 | 2,247.04 TL | 20,223.40 TL |
|
|
Peşin | - | 17,472.65 TL |
2 | 8,895.97 TL | 17,791.95 TL |
3 | 6,038.79 TL | 18,116.37 TL |
6 | 3,220.59 TL | 19,323.56 TL |
9 | 1,897.20 TL | 17,074.80 TL |
12 | 1,769.95 TL | 21,239.35 TL |
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.