10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: 2666 MHz
Bellek Yuvası: 2
Bluetooth Özelliği: Var
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyut Aralığı: 15 - 15,9 inç
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: Belirtilmemiş
Ekran Kartı Hafızası: Paylaşımlı
Ekran Kartı İşlemcisi: Intel Irıs Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Intel HD Graphics
Ekran Özelliği: Full HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
eMMC Kapasitesi: 512 GB
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: 512 GB
HDD Hızı: Belirtilmemiş
HDMI: Var
İşlemci Cache: Belirtilmemiş
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1135G7
İşletim Sistemi: Ubuntu
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Numerik Tuşlu
Kullanım Amacı: Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: 4,2 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Belirtilmemiş
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Koyu Gri;Siyah
SSD Kapasitesi: 512 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 6 Saat ve Üstü
Temel İşlemci Hızı: 2,40 GHz
Usb 2.0: 4
USB 3.0 : 2
USB 3.1 : 2 Adet
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :35,543.53 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 36,994.28 TL |
| 2 (+4) | 18,814.50 TL | 37,628.99 TL |
| 3 (+4) | 12,754.57 TL | 38,263.70 TL |
| 6 (+4) | 6,785.31 TL | 40,711.85 TL |
|
|
| Peşin | - | 37,081.33 TL |
| 2 (+3) | 18,794.55 TL | 37,589.09 TL |
| 3 (+4) | 12,748.52 TL | 38,245.56 TL |
| 6 (+4) | 6,788.33 TL | 40,729.98 TL |
|
|
| Peşin | - | 37,153.87 TL |
| 2 | 18,480.82 TL | 36,961.64 TL |
| 3 | 12,396.71 TL | 37,190.14 TL |
| 6 | 6,830.64 TL | 40,983.86 TL |
| 9 | 4,795.56 TL | 43,160.00 TL |
| 12 | 3,778.01 TL | 45,336.13 TL |
|
|
| Peşin | - | 36,794.81 TL |
| 2 | 18,879.78 TL | 37,759.56 TL |
| 3 | 12,815.01 TL | 38,445.04 TL |
| 6 | 6,830.64 TL | 40,983.86 TL |
| 9 | 4,795.56 TL | 43,160.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 37,139.36 TL |
| 2 | 18,879.78 TL | 37,759.56 TL |
| 3 | 12,410.01 TL | 37,230.03 TL |
| 6 | 6,830.64 TL | 40,983.86 TL |
| 9 | 4,795.56 TL | 43,160.00 TL |
| 12 | 3,756.85 TL | 45,082.25 TL |
|
|
| Peşin | - | 36,954.39 TL |
| 2 | 18,818.12 TL | 37,636.24 TL |
| 3 | 12,772.70 TL | 38,318.10 TL |
| 6 | 6,830.64 TL | 40,983.86 TL |
| 9 | 4,772.99 TL | 42,956.89 TL |
|
|
| Peşin | - | 37,113.97 TL |
| 2 | 18,896.10 TL | 37,792.20 TL |
| 3 | 12,827.10 TL | 38,481.31 TL |
| 6 | 6,840.92 TL | 41,045.52 TL |
| 9 | 4,029.88 TL | 36,268.91 TL |
| 12 | 3,759.57 TL | 45,114.89 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.