10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: 2666 MHz
Bellek Yuvası: 2
Bluetooth Özelliği: Var
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyut Aralığı: 15 - 15,9 inç
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: Belirtilmemiş
Ekran Kartı Hafızası: Paylaşımlı
Ekran Kartı İşlemcisi: Intel Irıs Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Intel HD Graphics
Ekran Özelliği: Full HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
eMMC Kapasitesi: 512 GB
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: 512 GB
HDD Hızı: Belirtilmemiş
HDMI: Var
İşlemci Cache: Belirtilmemiş
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1135G7
İşletim Sistemi: Ubuntu
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Numerik Tuşlu
Kullanım Amacı: Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: 4,2 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Belirtilmemiş
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Koyu Gri;Siyah
SSD Kapasitesi: 512 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 6 Saat ve Üstü
Temel İşlemci Hızı: 2,40 GHz
Usb 2.0: 4
USB 3.0 : 2
USB 3.1 : 2 Adet
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :39,642.78 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 41,260.86 TL |
| 2 (+4) | 20,984.38 TL | 41,968.76 TL |
| 3 (+4) | 14,225.56 TL | 42,676.67 TL |
| 6 (+4) | 7,567.86 TL | 45,407.17 TL |
|
|
| Peşin | - | 41,357.94 TL |
| 2 (+3) | 20,962.13 TL | 41,924.27 TL |
| 3 (+4) | 14,218.81 TL | 42,656.44 TL |
| 6 (+4) | 7,571.23 TL | 45,427.39 TL |
|
|
| Peşin | - | 41,438.84 TL |
| 2 | 20,612.22 TL | 41,224.45 TL |
| 3 | 13,826.43 TL | 41,479.30 TL |
| 6 | 7,618.43 TL | 45,710.56 TL |
| 9 | 5,348.63 TL | 48,137.67 TL |
| 12 | 4,213.73 TL | 50,564.77 TL |
|
|
| Peşin | - | 41,038.37 TL |
| 2 | 21,057.19 TL | 42,114.39 TL |
| 3 | 14,292.98 TL | 42,878.93 TL |
| 6 | 7,618.43 TL | 45,710.56 TL |
| 9 | 5,348.63 TL | 48,137.67 TL |
|
|
| Peşin | - | 41,422.66 TL |
| 2 | 21,057.19 TL | 42,114.39 TL |
| 3 | 13,841.26 TL | 41,523.79 TL |
| 6 | 7,618.43 TL | 45,710.56 TL |
| 9 | 5,348.63 TL | 48,137.67 TL |
| 12 | 4,190.13 TL | 50,281.61 TL |
|
|
| Peşin | - | 41,216.36 TL |
| 2 | 20,988.43 TL | 41,976.85 TL |
| 3 | 14,245.78 TL | 42,737.35 TL |
| 6 | 7,618.43 TL | 45,710.56 TL |
| 9 | 5,323.46 TL | 47,911.13 TL |
|
|
| Peşin | - | 41,394.35 TL |
| 2 | 21,075.40 TL | 42,150.80 TL |
| 3 | 14,306.46 TL | 42,919.38 TL |
| 6 | 7,629.89 TL | 45,779.32 TL |
| 9 | 4,494.65 TL | 40,451.82 TL |
| 12 | 4,193.17 TL | 50,318.02 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.