10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: 2666 MHz
Bellek Yuvası: 2
Bluetooth Özelliği: Var
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyut Aralığı: 15 - 15,9 inç
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: Belirtilmemiş
Ekran Kartı Hafızası: Paylaşımlı
Ekran Kartı İşlemcisi: Intel Irıs Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Intel HD Graphics
Ekran Özelliği: Full HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
eMMC Kapasitesi: 512 GB
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: 512 GB
HDD Hızı: Belirtilmemiş
HDMI: Var
İşlemci Cache: Belirtilmemiş
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1135G7
İşletim Sistemi: Ubuntu
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Numerik Tuşlu
Kullanım Amacı: Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: 4,2 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Belirtilmemiş
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Koyu Gri;Siyah
SSD Kapasitesi: 512 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 6 Saat ve Üstü
Temel İşlemci Hızı: 2,40 GHz
Usb 2.0: 4
USB 3.0 : 2
USB 3.1 : 2 Adet
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :38,935.24 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 40,524.43 TL |
| 2 (+4) | 20,609.85 TL | 41,219.70 TL |
| 3 (+4) | 13,971.66 TL | 41,914.97 TL |
| 6 (+4) | 7,432.79 TL | 44,596.74 TL |
|
|
| Peşin | - | 40,619.78 TL |
| 2 (+3) | 20,588.00 TL | 41,176.00 TL |
| 3 (+4) | 13,965.04 TL | 41,895.11 TL |
| 6 (+4) | 7,436.10 TL | 44,616.60 TL |
|
|
| Peşin | - | 40,699.24 TL |
| 2 | 20,244.34 TL | 40,488.67 TL |
| 3 | 13,579.66 TL | 40,738.97 TL |
| 6 | 7,482.45 TL | 44,894.71 TL |
| 9 | 5,253.17 TL | 47,278.50 TL |
| 12 | 4,138.52 TL | 49,662.29 TL |
|
|
| Peşin | - | 40,305.91 TL |
| 2 | 20,681.36 TL | 41,362.73 TL |
| 3 | 14,037.87 TL | 42,113.62 TL |
| 6 | 7,482.45 TL | 44,894.71 TL |
| 9 | 5,253.17 TL | 47,278.50 TL |
|
|
| Peşin | - | 40,683.35 TL |
| 2 | 20,681.36 TL | 41,362.73 TL |
| 3 | 13,594.22 TL | 40,782.67 TL |
| 6 | 7,482.45 TL | 44,894.71 TL |
| 9 | 5,253.17 TL | 47,278.50 TL |
| 12 | 4,115.35 TL | 49,384.18 TL |
|
|
| Peşin | - | 40,480.73 TL |
| 2 | 20,613.82 TL | 41,227.65 TL |
| 3 | 13,991.52 TL | 41,974.57 TL |
| 6 | 7,482.45 TL | 44,894.71 TL |
| 9 | 5,228.45 TL | 47,056.01 TL |
|
|
| Peşin | - | 40,655.54 TL |
| 2 | 20,699.24 TL | 41,398.48 TL |
| 3 | 14,051.12 TL | 42,153.35 TL |
| 6 | 7,493.71 TL | 44,962.25 TL |
| 9 | 4,414.43 TL | 39,729.83 TL |
| 12 | 4,118.33 TL | 49,419.94 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.