10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: 2666 MHz
Bellek Yuvası: 2
Bluetooth Özelliği: Var
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyut Aralığı: 15 - 15,9 inç
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: Belirtilmemiş
Ekran Kartı Hafızası: Paylaşımlı
Ekran Kartı İşlemcisi: Intel Irıs Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Intel HD Graphics
Ekran Özelliği: Full HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
eMMC Kapasitesi: 512 GB
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: 512 GB
HDD Hızı: Belirtilmemiş
HDMI: Var
İşlemci Cache: Belirtilmemiş
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1135G7
İşletim Sistemi: Ubuntu
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Numerik Tuşlu
Kullanım Amacı: Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: 4,2 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Belirtilmemiş
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Koyu Gri;Siyah
SSD Kapasitesi: 512 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 6 Saat ve Üstü
Temel İşlemci Hızı: 2,40 GHz
Usb 2.0: 4
USB 3.0 : 2
USB 3.1 : 2 Adet
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :28,599.92 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 29,767.27 TL |
2 (+4) | 15,138.99 TL | 30,277.98 TL |
3 (+4) | 10,262.90 TL | 30,788.69 TL |
6 (+4) | 5,459.76 TL | 32,758.58 TL |
|
|
Peşin | - | 29,837.31 TL |
2 (+3) | 15,122.94 TL | 30,245.88 TL |
3 (+4) | 10,258.03 TL | 30,774.10 TL |
6 (+4) | 5,462.20 TL | 32,773.18 TL |
|
|
Peşin | - | 29,895.67 TL |
2 | 14,870.50 TL | 29,741.00 TL |
3 | 9,974.95 TL | 29,924.86 TL |
6 | 5,496.24 TL | 32,977.46 TL |
9 | 3,858.72 TL | 34,728.48 TL |
12 | 3,039.96 TL | 36,479.49 TL |
|
|
Peşin | - | 29,606.76 TL |
2 | 15,191.52 TL | 30,383.04 TL |
3 | 10,311.54 TL | 30,934.61 TL |
6 | 5,496.24 TL | 32,977.46 TL |
9 | 3,858.72 TL | 34,728.48 TL |
|
|
Peşin | - | 29,884.00 TL |
2 | 15,191.52 TL | 30,383.04 TL |
3 | 9,985.65 TL | 29,956.96 TL |
6 | 5,496.24 TL | 32,977.46 TL |
9 | 3,858.72 TL | 34,728.48 TL |
12 | 3,022.93 TL | 36,275.21 TL |
|
|
Peşin | - | 29,735.16 TL |
2 | 15,141.91 TL | 30,283.82 TL |
3 | 10,277.49 TL | 30,832.47 TL |
6 | 5,496.24 TL | 32,977.46 TL |
9 | 3,840.56 TL | 34,565.05 TL |
|
|
Peşin | - | 29,863.57 TL |
2 | 15,204.65 TL | 30,409.31 TL |
3 | 10,321.26 TL | 30,963.79 TL |
6 | 5,504.51 TL | 33,027.07 TL |
9 | 3,242.62 TL | 29,183.59 TL |
12 | 3,025.12 TL | 36,301.47 TL |
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.