10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: 2666 MHz
Bellek Yuvası: 2
Bluetooth Özelliği: Var
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyut Aralığı: 15 - 15,9 inç
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: Belirtilmemiş
Ekran Kartı Hafızası: Paylaşımlı
Ekran Kartı İşlemcisi: Intel Irıs Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Intel HD Graphics
Ekran Özelliği: Full HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
eMMC Kapasitesi: 512 GB
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: 512 GB
HDD Hızı: Belirtilmemiş
HDMI: Var
İşlemci Cache: Belirtilmemiş
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1135G7
İşletim Sistemi: Ubuntu
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Numerik Tuşlu
Kullanım Amacı: Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: 4,2 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Belirtilmemiş
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Koyu Gri;Siyah
SSD Kapasitesi: 512 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 6 Saat ve Üstü
Temel İşlemci Hızı: 2,40 GHz
Usb 2.0: 4
USB 3.0 : 2
USB 3.1 : 2 Adet
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :37,288.98 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 38,810.98 TL |
| 2 (+4) | 19,738.43 TL | 39,476.86 TL |
| 3 (+4) | 13,380.91 TL | 40,142.73 TL |
| 6 (+4) | 7,118.52 TL | 42,711.11 TL |
|
|
| Peşin | - | 38,902.30 TL |
| 2 (+3) | 19,717.50 TL | 39,435.00 TL |
| 3 (+4) | 13,374.57 TL | 40,123.71 TL |
| 6 (+4) | 7,121.69 TL | 42,730.13 TL |
|
|
| Peşin | - | 38,978.40 TL |
| 2 | 19,388.37 TL | 38,776.74 TL |
| 3 | 13,005.48 TL | 39,016.45 TL |
| 6 | 7,166.08 TL | 42,996.48 TL |
| 9 | 5,031.05 TL | 45,279.48 TL |
| 12 | 3,963.54 TL | 47,562.48 TL |
|
|
| Peşin | - | 38,601.71 TL |
| 2 | 19,806.92 TL | 39,613.84 TL |
| 3 | 13,444.33 TL | 40,332.98 TL |
| 6 | 7,166.08 TL | 42,996.48 TL |
| 9 | 5,031.05 TL | 45,279.48 TL |
|
|
| Peşin | - | 38,963.18 TL |
| 2 | 19,806.92 TL | 39,613.84 TL |
| 3 | 13,019.44 TL | 39,058.31 TL |
| 6 | 7,166.08 TL | 42,996.48 TL |
| 9 | 5,031.05 TL | 45,279.48 TL |
| 12 | 3,941.34 TL | 47,296.13 TL |
|
|
| Peşin | - | 38,769.13 TL |
| 2 | 19,742.23 TL | 39,484.47 TL |
| 3 | 13,399.94 TL | 40,199.81 TL |
| 6 | 7,166.08 TL | 42,996.48 TL |
| 9 | 5,007.38 TL | 45,066.40 TL |
|
|
| Peşin | - | 38,936.55 TL |
| 2 | 19,824.04 TL | 39,648.08 TL |
| 3 | 13,457.01 TL | 40,371.03 TL |
| 6 | 7,176.86 TL | 43,061.17 TL |
| 9 | 4,227.78 TL | 38,049.98 TL |
| 12 | 3,944.20 TL | 47,330.37 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.