10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: 2666 MHz
Bellek Yuvası: 2
Bluetooth Özelliği: Var
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyut Aralığı: 15 - 15,9 inç
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: Belirtilmemiş
Ekran Kartı Hafızası: Paylaşımlı
Ekran Kartı İşlemcisi: Intel Irıs Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Intel HD Graphics
Ekran Özelliği: Full HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
eMMC Kapasitesi: 512 GB
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: 512 GB
HDD Hızı: Belirtilmemiş
HDMI: Var
İşlemci Cache: Belirtilmemiş
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1135G7
İşletim Sistemi: Ubuntu
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Numerik Tuşlu
Kullanım Amacı: Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: 4,2 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Belirtilmemiş
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Koyu Gri;Siyah
SSD Kapasitesi: 512 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 6 Saat ve Üstü
Temel İşlemci Hızı: 2,40 GHz
Usb 2.0: 4
USB 3.0 : 2
USB 3.1 : 2 Adet
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :38,741.33 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 40,322.61 TL |
| 2 (+4) | 20,507.21 TL | 41,014.42 TL |
| 3 (+4) | 13,902.08 TL | 41,706.23 TL |
| 6 (+4) | 7,395.77 TL | 44,374.64 TL |
|
|
| Peşin | - | 40,417.49 TL |
| 2 (+3) | 20,485.47 TL | 40,970.93 TL |
| 3 (+4) | 13,895.49 TL | 41,686.46 TL |
| 6 (+4) | 7,399.07 TL | 44,394.40 TL |
|
|
| Peşin | - | 40,496.55 TL |
| 2 | 20,143.52 TL | 40,287.03 TL |
| 3 | 13,512.03 TL | 40,536.08 TL |
| 6 | 7,445.19 TL | 44,671.13 TL |
| 9 | 5,227.01 TL | 47,043.05 TL |
| 12 | 4,117.91 TL | 49,414.96 TL |
|
|
| Peşin | - | 40,105.18 TL |
| 2 | 20,578.37 TL | 41,156.74 TL |
| 3 | 13,967.96 TL | 41,903.89 TL |
| 6 | 7,445.19 TL | 44,671.13 TL |
| 9 | 5,227.01 TL | 47,043.05 TL |
|
|
| Peşin | - | 40,480.74 TL |
| 2 | 20,578.37 TL | 41,156.74 TL |
| 3 | 13,526.52 TL | 40,579.57 TL |
| 6 | 7,445.19 TL | 44,671.13 TL |
| 9 | 5,227.01 TL | 47,043.05 TL |
| 12 | 4,094.85 TL | 49,138.24 TL |
|
|
| Peşin | - | 40,279.13 TL |
| 2 | 20,511.16 TL | 41,022.33 TL |
| 3 | 13,921.84 TL | 41,765.53 TL |
| 6 | 7,445.19 TL | 44,671.13 TL |
| 9 | 5,202.41 TL | 46,821.67 TL |
|
|
| Peşin | - | 40,453.07 TL |
| 2 | 20,596.16 TL | 41,192.31 TL |
| 3 | 13,981.14 TL | 41,943.42 TL |
| 6 | 7,456.39 TL | 44,738.33 TL |
| 9 | 4,392.44 TL | 39,531.97 TL |
| 12 | 4,097.82 TL | 49,173.82 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.