3D Desteği: Yok
Ağırlık: 3
Bellek Hızı: 3200 MHz
Bellek Yuvası: Belirtilmemiş
Bluetooth Özelliği: Var
Boyutlar: 488 x 384 x 195
Çözünürlük (max): 1920 x 1080
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyutu: 23,8 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: DDR5
Ekran Kartı Kapasitesi: Paylaşımlı
Ekran Kartı Modeli: AMD Radeon Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Panel Tipi : IPS
Ethernet: 10/100/1000
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: 1 TB
HDD Hızı: 7200 RPM
HDMI: Var
İşlemci Cache: 6 MB Cache
İşlemci Nesli: Yok
İşlemci Numarası: 3400G
İşlemci Tipi: AMD
İşletim Sistemi: Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu: Belirtilmemiş
Klavye ve Mouse: Var
Kullanım Amacı: Ev - Ofis
Optik Sürücü: DVD RW
Ram Tipi: DDR4
Sistem Belleği [RAM]: 16 GB
SSD Kapasitesi: 256 GB
Temel İşlemci Hızı: 3,70 GHz
USB (Adet): 6
USB 2.0 : 2 Adet
USB 3.0 : 4 Adet
USB 3.1 : Yok
Webcam: Var
Wireless Özelliği: 802,11 b/g/n
Havale / EFT (%2) :29,658.72 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 30,869.28 TL |
| 2 (+4) | 15,699.45 TL | 31,398.90 TL |
| 3 (+4) | 10,642.84 TL | 31,928.52 TL |
| 6 (+4) | 5,661.89 TL | 33,971.34 TL |
|
|
| Peşin | - | 30,941.92 TL |
| 2 (+3) | 15,682.81 TL | 31,365.61 TL |
| 3 (+4) | 10,637.80 TL | 31,913.39 TL |
| 6 (+4) | 5,664.41 TL | 33,986.48 TL |
|
|
| Peşin | - | 31,002.44 TL |
| 2 | 15,421.02 TL | 30,842.05 TL |
| 3 | 10,344.24 TL | 31,032.71 TL |
| 6 | 5,699.72 TL | 34,198.32 TL |
| 9 | 4,001.57 TL | 36,014.16 TL |
| 12 | 3,152.50 TL | 37,830.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 30,702.83 TL |
| 2 | 15,753.93 TL | 31,507.85 TL |
| 3 | 10,693.28 TL | 32,079.84 TL |
| 6 | 5,699.72 TL | 34,198.32 TL |
| 9 | 4,001.57 TL | 36,014.16 TL |
|
|
| Peşin | - | 30,990.34 TL |
| 2 | 15,753.93 TL | 31,507.85 TL |
| 3 | 10,355.33 TL | 31,066.00 TL |
| 6 | 5,699.72 TL | 34,198.32 TL |
| 9 | 4,001.57 TL | 36,014.16 TL |
| 12 | 3,134.85 TL | 37,618.16 TL |
|
|
| Peşin | - | 30,835.99 TL |
| 2 | 15,702.48 TL | 31,404.96 TL |
| 3 | 10,657.97 TL | 31,973.92 TL |
| 6 | 5,699.72 TL | 34,198.32 TL |
| 9 | 3,982.74 TL | 35,844.69 TL |
|
|
| Peşin | - | 30,969.15 TL |
| 2 | 15,767.55 TL | 31,535.09 TL |
| 3 | 10,703.37 TL | 32,110.11 TL |
| 6 | 5,708.30 TL | 34,249.77 TL |
| 9 | 3,362.67 TL | 30,264.00 TL |
| 12 | 3,137.12 TL | 37,645.39 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.