3D Desteği: Yok
Ağırlık: 3
Bellek Hızı: 3200 MHz
Bellek Yuvası: Belirtilmemiş
Bluetooth Özelliği: Var
Boyutlar: 488 x 384 x 195
Çözünürlük (max): 1920 x 1080
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyutu: 23,8 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: DDR5
Ekran Kartı Kapasitesi: Paylaşımlı
Ekran Kartı Modeli: AMD Radeon Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Panel Tipi : IPS
Ethernet: 10/100/1000
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: 1 TB
HDD Hızı: 7200 RPM
HDMI: Var
İşlemci Cache: 6 MB Cache
İşlemci Nesli: Yok
İşlemci Numarası: 3400G
İşlemci Tipi: AMD
İşletim Sistemi: Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu: Belirtilmemiş
Klavye ve Mouse: Var
Kullanım Amacı: Ev - Ofis
Optik Sürücü: DVD RW
Ram Tipi: DDR4
Sistem Belleği [RAM]: 16 GB
SSD Kapasitesi: 256 GB
Temel İşlemci Hızı: 3,70 GHz
USB (Adet): 6
USB 2.0 : 2 Adet
USB 3.0 : 4 Adet
USB 3.1 : Yok
Webcam: Var
Wireless Özelliği: 802,11 b/g/n
Havale / EFT (%2) :28,152.14 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 29,301.21 TL |
| 2 (+4) | 14,901.96 TL | 29,803.93 TL |
| 3 (+4) | 10,102.21 TL | 30,306.64 TL |
| 6 (+4) | 5,374.28 TL | 32,245.69 TL |
|
|
| Peşin | - | 29,370.15 TL |
| 2 (+3) | 14,886.16 TL | 29,772.33 TL |
| 3 (+4) | 10,097.43 TL | 30,292.28 TL |
| 6 (+4) | 5,376.68 TL | 32,260.06 TL |
|
|
| Peşin | - | 29,427.61 TL |
| 2 | 14,637.68 TL | 29,275.36 TL |
| 3 | 9,818.78 TL | 29,456.33 TL |
| 6 | 5,410.19 TL | 32,461.15 TL |
| 9 | 3,798.31 TL | 34,184.75 TL |
| 12 | 2,992.36 TL | 35,908.35 TL |
|
|
| Peşin | - | 29,143.21 TL |
| 2 | 14,953.67 TL | 29,907.34 TL |
| 3 | 10,150.09 TL | 30,450.28 TL |
| 6 | 5,410.19 TL | 32,461.15 TL |
| 9 | 3,798.31 TL | 34,184.75 TL |
|
|
| Peşin | - | 29,416.12 TL |
| 2 | 14,953.67 TL | 29,907.34 TL |
| 3 | 9,829.31 TL | 29,487.93 TL |
| 6 | 5,410.19 TL | 32,461.15 TL |
| 9 | 3,798.31 TL | 34,184.75 TL |
| 12 | 2,975.60 TL | 35,707.26 TL |
|
|
| Peşin | - | 29,269.61 TL |
| 2 | 14,904.84 TL | 29,809.67 TL |
| 3 | 10,116.58 TL | 30,349.73 TL |
| 6 | 5,410.19 TL | 32,461.15 TL |
| 9 | 3,780.43 TL | 34,023.88 TL |
|
|
| Peşin | - | 29,396.01 TL |
| 2 | 14,966.60 TL | 29,933.20 TL |
| 3 | 10,159.67 TL | 30,479.00 TL |
| 6 | 5,418.33 TL | 32,509.98 TL |
| 9 | 3,191.85 TL | 28,726.68 TL |
| 12 | 2,977.76 TL | 35,733.11 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.