3D Desteği: Yok
Ağırlık: 3
Bellek Hızı: 3200 MHz
Bellek Yuvası: Belirtilmemiş
Bluetooth Özelliği: Var
Boyutlar: 488 x 384 x 195
Çözünürlük (max): 1920 x 1080
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyutu: 23,8 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: DDR5
Ekran Kartı Kapasitesi: Paylaşımlı
Ekran Kartı Modeli: AMD Radeon Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Panel Tipi : IPS
Ethernet: 10/100/1000
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: 1 TB
HDD Hızı: 7200 RPM
HDMI: Var
İşlemci Cache: 6 MB Cache
İşlemci Nesli: Yok
İşlemci Numarası: 3400G
İşlemci Tipi: AMD
İşletim Sistemi: Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu: Belirtilmemiş
Klavye ve Mouse: Var
Kullanım Amacı: Ev - Ofis
Optik Sürücü: DVD RW
Ram Tipi: DDR4
Sistem Belleği [RAM]: 16 GB
SSD Kapasitesi: 256 GB
Temel İşlemci Hızı: 3,70 GHz
USB (Adet): 6
USB 2.0 : 2 Adet
USB 3.0 : 4 Adet
USB 3.1 : Yok
Webcam: Var
Wireless Özelliği: 802,11 b/g/n
Havale / EFT (%2) :30,420.16 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 31,661.80 TL |
| 2 (+4) | 16,102.51 TL | 32,205.02 TL |
| 3 (+4) | 10,916.08 TL | 32,748.24 TL |
| 6 (+4) | 5,807.25 TL | 34,843.50 TL |
|
|
| Peşin | - | 31,736.30 TL |
| 2 (+3) | 16,085.44 TL | 32,170.87 TL |
| 3 (+4) | 10,910.91 TL | 32,732.72 TL |
| 6 (+4) | 5,809.84 TL | 34,859.02 TL |
|
|
| Peşin | - | 31,798.38 TL |
| 2 | 15,816.93 TL | 31,633.86 TL |
| 3 | 10,609.81 TL | 31,829.42 TL |
| 6 | 5,846.05 TL | 35,076.31 TL |
| 9 | 4,104.31 TL | 36,938.77 TL |
| 12 | 3,233.44 TL | 38,801.23 TL |
|
|
| Peşin | - | 31,491.08 TL |
| 2 | 16,158.38 TL | 32,316.77 TL |
| 3 | 10,967.81 TL | 32,903.44 TL |
| 6 | 5,846.05 TL | 35,076.31 TL |
| 9 | 4,104.31 TL | 36,938.77 TL |
|
|
| Peşin | - | 31,785.97 TL |
| 2 | 16,158.38 TL | 32,316.77 TL |
| 3 | 10,621.19 TL | 31,863.57 TL |
| 6 | 5,846.05 TL | 35,076.31 TL |
| 9 | 4,104.31 TL | 36,938.77 TL |
| 12 | 3,215.33 TL | 38,583.94 TL |
|
|
| Peşin | - | 31,627.66 TL |
| 2 | 16,105.61 TL | 32,211.23 TL |
| 3 | 10,931.60 TL | 32,794.80 TL |
| 6 | 5,846.05 TL | 35,076.31 TL |
| 9 | 4,084.99 TL | 36,764.94 TL |
|
|
| Peşin | - | 31,764.24 TL |
| 2 | 16,172.35 TL | 32,344.70 TL |
| 3 | 10,978.16 TL | 32,934.48 TL |
| 6 | 5,854.85 TL | 35,129.08 TL |
| 9 | 3,449.00 TL | 31,040.98 TL |
| 12 | 3,217.66 TL | 38,611.88 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.