3D Desteği: Yok
Ağırlık: 3
Bellek Hızı: 3200 MHz
Bellek Yuvası: Belirtilmemiş
Bluetooth Özelliği: Var
Boyutlar: 488 x 384 x 195
Çözünürlük (max): 1920 x 1080
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyutu: 23,8 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: DDR5
Ekran Kartı Kapasitesi: Paylaşımlı
Ekran Kartı Modeli: AMD Radeon Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Panel Tipi : IPS
Ethernet: 10/100/1000
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: 1 TB
HDD Hızı: 7200 RPM
HDMI: Var
İşlemci Cache: 6 MB Cache
İşlemci Nesli: Yok
İşlemci Numarası: 3400G
İşlemci Tipi: AMD
İşletim Sistemi: Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu: Belirtilmemiş
Klavye ve Mouse: Var
Kullanım Amacı: Ev - Ofis
Optik Sürücü: DVD RW
Ram Tipi: DDR4
Sistem Belleği [RAM]: 16 GB
SSD Kapasitesi: 256 GB
Temel İşlemci Hızı: 3,70 GHz
USB (Adet): 6
USB 2.0 : 2 Adet
USB 3.0 : 4 Adet
USB 3.1 : Yok
Webcam: Var
Wireless Özelliği: 802,11 b/g/n
Havale / EFT (%2) :21,161.63 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 22,025.37 TL |
2 (+4) | 11,201.63 TL | 22,403.26 TL |
3 (+4) | 7,593.71 TL | 22,781.14 TL |
6 (+4) | 4,039.78 TL | 24,238.71 TL |
|
|
Peşin | - | 22,077.20 TL |
2 (+3) | 11,189.75 TL | 22,379.51 TL |
3 (+4) | 7,590.12 TL | 22,770.35 TL |
6 (+4) | 4,041.58 TL | 24,249.50 TL |
|
|
Peşin | - | 22,120.38 TL |
2 | 11,002.97 TL | 22,005.94 TL |
3 | 7,380.66 TL | 22,141.98 TL |
6 | 4,066.78 TL | 24,400.66 TL |
9 | 2,855.14 TL | 25,696.27 TL |
12 | 2,249.32 TL | 26,991.88 TL |
|
|
Peşin | - | 21,906.61 TL |
2 | 11,240.50 TL | 22,480.99 TL |
3 | 7,629.70 TL | 22,889.11 TL |
6 | 4,066.78 TL | 24,400.66 TL |
9 | 2,855.14 TL | 25,696.27 TL |
|
|
Peşin | - | 22,111.75 TL |
2 | 11,240.50 TL | 22,480.99 TL |
3 | 7,388.58 TL | 22,165.73 TL |
6 | 4,066.78 TL | 24,400.66 TL |
9 | 2,855.14 TL | 25,696.27 TL |
12 | 2,236.73 TL | 26,840.72 TL |
|
|
Peşin | - | 22,001.62 TL |
2 | 11,203.79 TL | 22,407.58 TL |
3 | 7,604.51 TL | 22,813.53 TL |
6 | 4,066.78 TL | 24,400.66 TL |
9 | 2,841.70 TL | 25,575.34 TL |
|
|
Peşin | - | 22,096.63 TL |
2 | 11,250.21 TL | 22,500.43 TL |
3 | 7,636.90 TL | 22,910.71 TL |
6 | 4,072.89 TL | 24,437.37 TL |
9 | 2,399.28 TL | 21,593.50 TL |
12 | 2,238.35 TL | 26,860.16 TL |
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.