3D Desteği: Yok
Ağırlık: 3
Bellek Hızı: 3200 MHz
Bellek Yuvası: Belirtilmemiş
Bluetooth Özelliği: Var
Boyutlar: 488 x 384 x 195
Çözünürlük (max): 1920 x 1080
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyutu: 23,8 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: DDR5
Ekran Kartı Kapasitesi: Paylaşımlı
Ekran Kartı Modeli: AMD Radeon Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Panel Tipi : IPS
Ethernet: 10/100/1000
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: 1 TB
HDD Hızı: 7200 RPM
HDMI: Var
İşlemci Cache: 6 MB Cache
İşlemci Nesli: Yok
İşlemci Numarası: 3400G
İşlemci Tipi: AMD
İşletim Sistemi: Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu: Belirtilmemiş
Klavye ve Mouse: Var
Kullanım Amacı: Ev - Ofis
Optik Sürücü: DVD RW
Ram Tipi: DDR4
Sistem Belleği [RAM]: 16 GB
SSD Kapasitesi: 256 GB
Temel İşlemci Hızı: 3,70 GHz
USB (Adet): 6
USB 2.0 : 2 Adet
USB 3.0 : 4 Adet
USB 3.1 : Yok
Webcam: Var
Wireless Özelliği: 802,11 b/g/n
Havale / EFT (%2) :31,225.13 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 32,499.62 TL |
| 2 (+4) | 16,528.61 TL | 33,057.22 TL |
| 3 (+4) | 11,204.94 TL | 33,614.81 TL |
| 6 (+4) | 5,960.92 TL | 35,765.52 TL |
|
|
| Peşin | - | 32,576.09 TL |
| 2 (+3) | 16,511.08 TL | 33,022.17 TL |
| 3 (+4) | 11,199.63 TL | 33,598.88 TL |
| 6 (+4) | 5,963.57 TL | 35,781.45 TL |
|
|
| Peşin | - | 32,639.82 TL |
| 2 | 16,235.47 TL | 32,470.95 TL |
| 3 | 10,890.56 TL | 32,671.68 TL |
| 6 | 6,000.75 TL | 36,004.48 TL |
| 9 | 4,212.91 TL | 37,916.23 TL |
| 12 | 3,319.00 TL | 39,827.97 TL |
|
|
| Peşin | - | 32,324.38 TL |
| 2 | 16,585.96 TL | 33,171.92 TL |
| 3 | 11,258.04 TL | 33,774.12 TL |
| 6 | 6,000.75 TL | 36,004.48 TL |
| 9 | 4,212.91 TL | 37,916.23 TL |
|
|
| Peşin | - | 32,627.07 TL |
| 2 | 16,585.96 TL | 33,171.92 TL |
| 3 | 10,902.24 TL | 32,706.73 TL |
| 6 | 6,000.75 TL | 36,004.48 TL |
| 9 | 4,212.91 TL | 37,916.23 TL |
| 12 | 3,300.41 TL | 39,604.93 TL |
|
|
| Peşin | - | 32,464.57 TL |
| 2 | 16,531.79 TL | 33,063.59 TL |
| 3 | 11,220.87 TL | 33,662.60 TL |
| 6 | 6,000.75 TL | 36,004.48 TL |
| 9 | 4,193.09 TL | 37,737.80 TL |
|
|
| Peşin | - | 32,604.77 TL |
| 2 | 16,600.30 TL | 33,200.60 TL |
| 3 | 11,268.66 TL | 33,805.98 TL |
| 6 | 6,009.78 TL | 36,058.65 TL |
| 9 | 3,540.26 TL | 31,862.38 TL |
| 12 | 3,302.80 TL | 39,633.61 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.