10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: 2666 MHz
Bellek Yuvası: 2
Bluetooth Özelliği: Var
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: GDDR4
Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
Ekran Kartı İşlemcisi: Nvidia GeForce
Ekran Kartı Tipi: Harici Ekran Kartı
Ekran Kartı: Nvidia GeForce MX130
Ekran Özelliği: Full HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
eMMC Kapasitesi: Yok
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: YOK
HDD Hızı:
HDMI: Var
İşlemci Cache: 8 MB L3 Cache
İşlemci Nesli: 10.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1035G1
İşletim Sistemi: Windows 10 Pro
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Numerik Tuşlu
Kullanım Amacı: Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: 3,6 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080
Optik Sürücü: Yok
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Gümüş
SSD Kapasitesi: 256GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 4 - 6 Saat
Temel İşlemci Hızı: 1 GHz
Usb 2.0 :Yok
USB 3.0 : 2
USB 3.1 : Yok
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :35,986.48 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 37,455.32 TL |
| 2 (+4) | 19,048.97 TL | 38,097.93 TL |
| 3 (+4) | 12,913.52 TL | 38,740.55 TL |
| 6 (+4) | 6,869.87 TL | 41,219.21 TL |
|
|
| Peşin | - | 37,543.45 TL |
| 2 (+3) | 19,028.77 TL | 38,057.54 TL |
| 3 (+4) | 12,907.40 TL | 38,722.19 TL |
| 6 (+4) | 6,872.93 TL | 41,237.57 TL |
|
|
| Peşin | - | 37,616.89 TL |
| 2 | 18,711.14 TL | 37,422.27 TL |
| 3 | 12,551.20 TL | 37,653.61 TL |
| 6 | 6,915.77 TL | 41,494.62 TL |
| 9 | 4,855.32 TL | 43,697.87 TL |
| 12 | 3,825.09 TL | 45,901.13 TL |
|
|
| Peşin | - | 37,253.35 TL |
| 2 | 19,115.07 TL | 38,230.13 TL |
| 3 | 12,974.72 TL | 38,924.16 TL |
| 6 | 6,915.77 TL | 41,494.62 TL |
| 9 | 4,855.32 TL | 43,697.87 TL |
|
|
| Peşin | - | 37,602.20 TL |
| 2 | 19,115.07 TL | 38,230.13 TL |
| 3 | 12,564.67 TL | 37,694.00 TL |
| 6 | 6,915.77 TL | 41,494.62 TL |
| 9 | 4,855.32 TL | 43,697.87 TL |
| 12 | 3,803.67 TL | 45,644.08 TL |
|
|
| Peşin | - | 37,414.93 TL |
| 2 | 19,052.64 TL | 38,105.28 TL |
| 3 | 12,931.88 TL | 38,795.63 TL |
| 6 | 6,915.77 TL | 41,494.62 TL |
| 9 | 4,832.47 TL | 43,492.24 TL |
|
|
| Peşin | - | 37,576.50 TL |
| 2 | 19,131.59 TL | 38,263.18 TL |
| 3 | 12,986.96 TL | 38,960.88 TL |
| 6 | 6,926.17 TL | 41,557.04 TL |
| 9 | 4,080.10 TL | 36,720.90 TL |
| 12 | 3,806.43 TL | 45,677.13 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.