10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: 2666 MHz
Bellek Yuvası: 2
Bluetooth Özelliği: Var
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: GDDR4
Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
Ekran Kartı İşlemcisi: Nvidia GeForce
Ekran Kartı Tipi: Harici Ekran Kartı
Ekran Kartı: Nvidia GeForce MX130
Ekran Özelliği: Full HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
eMMC Kapasitesi: Yok
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: 1 TB
HDD Hızı: 5400 RPM
HDMI: Var
İşlemci Cache: 8 MB L3 Cache
İşlemci Nesli: 10.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1035G1
İşletim Sistemi: Windows 10 Pro
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Numerik Tuşlu
Kullanım Amacı: Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: 3,6 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Yok
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Gümüş
SSD Kapasitesi: 256 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 4 - 6 Saat
Temel İşlemci Hızı: 1 GHz
Usb 2.0 : Yok
USB 3.0 : 2
USB 3.1 : Yok
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :38,097.63 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 39,652.64 TL |
| 2 (+4) | 20,166.48 TL | 40,332.95 TL |
| 3 (+4) | 13,671.09 TL | 41,013.27 TL |
| 6 (+4) | 7,272.89 TL | 43,637.34 TL |
|
|
| Peşin | - | 39,745.94 TL |
| 2 (+3) | 20,145.09 TL | 40,290.19 TL |
| 3 (+4) | 13,664.61 TL | 40,993.83 TL |
| 6 (+4) | 7,276.13 TL | 43,656.78 TL |
|
|
| Peşin | - | 39,823.69 TL |
| 2 | 19,808.82 TL | 39,617.65 TL |
| 3 | 13,287.52 TL | 39,862.56 TL |
| 6 | 7,321.48 TL | 43,928.90 TL |
| 9 | 5,140.16 TL | 46,261.41 TL |
| 12 | 4,049.49 TL | 48,593.92 TL |
|
|
| Peşin | - | 39,438.82 TL |
| 2 | 20,236.45 TL | 40,472.90 TL |
| 3 | 13,735.88 TL | 41,207.64 TL |
| 6 | 7,321.48 TL | 43,928.90 TL |
| 9 | 5,140.16 TL | 46,261.41 TL |
|
|
| Peşin | - | 39,808.14 TL |
| 2 | 20,236.45 TL | 40,472.90 TL |
| 3 | 13,301.78 TL | 39,905.33 TL |
| 6 | 7,321.48 TL | 43,928.90 TL |
| 9 | 5,140.16 TL | 46,261.41 TL |
| 12 | 4,026.82 TL | 48,321.79 TL |
|
|
| Peşin | - | 39,609.87 TL |
| 2 | 20,170.36 TL | 40,340.73 TL |
| 3 | 13,690.53 TL | 41,071.58 TL |
| 6 | 7,321.48 TL | 43,928.90 TL |
| 9 | 5,115.97 TL | 46,043.71 TL |
|
|
| Peşin | - | 39,780.93 TL |
| 2 | 20,253.95 TL | 40,507.89 TL |
| 3 | 13,748.84 TL | 41,246.52 TL |
| 6 | 7,332.50 TL | 43,994.99 TL |
| 9 | 4,319.46 TL | 38,875.13 TL |
| 12 | 4,029.73 TL | 48,356.78 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.