10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: 2666 MHz
Bellek Yuvası: 2
Bluetooth Özelliği: Var
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: GDDR4
Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
Ekran Kartı İşlemcisi: Nvidia GeForce
Ekran Kartı Tipi: Harici Ekran Kartı
Ekran Kartı: Nvidia GeForce MX130
Ekran Özelliği: Full HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
eMMC Kapasitesi: Yok
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: 1 TB
HDD Hızı: 5400 RPM
HDMI: Var
İşlemci Cache: 8 MB L3 Cache
İşlemci Nesli: 10.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1035G1
İşletim Sistemi: Windows 10 Pro
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Numerik Tuşlu
Kullanım Amacı: Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: 3,6 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Yok
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Gümüş
SSD Kapasitesi: 256 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 4 - 6 Saat
Temel İşlemci Hızı: 1 GHz
Usb 2.0 : Yok
USB 3.0 : 2
USB 3.1 : Yok
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :37,231.32 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 38,750.96 TL |
| 2 (+4) | 19,707.90 TL | 39,415.81 TL |
| 3 (+4) | 13,360.22 TL | 40,080.65 TL |
| 6 (+4) | 7,107.51 TL | 42,645.05 TL |
|
|
| Peşin | - | 38,842.14 TL |
| 2 (+3) | 19,687.01 TL | 39,374.02 TL |
| 3 (+4) | 13,353.89 TL | 40,061.66 TL |
| 6 (+4) | 7,110.67 TL | 42,664.05 TL |
|
|
| Peşin | - | 38,918.12 TL |
| 2 | 19,358.38 TL | 38,716.77 TL |
| 3 | 12,985.37 TL | 38,956.11 TL |
| 6 | 7,155.00 TL | 42,929.99 TL |
| 9 | 5,023.27 TL | 45,209.46 TL |
| 12 | 3,957.41 TL | 47,488.92 TL |
|
|
| Peşin | - | 38,542.01 TL |
| 2 | 19,776.29 TL | 39,552.57 TL |
| 3 | 13,423.54 TL | 40,270.61 TL |
| 6 | 7,155.00 TL | 42,929.99 TL |
| 9 | 5,023.27 TL | 45,209.46 TL |
|
|
| Peşin | - | 38,902.93 TL |
| 2 | 19,776.29 TL | 39,552.57 TL |
| 3 | 12,999.30 TL | 38,997.90 TL |
| 6 | 7,155.00 TL | 42,929.99 TL |
| 9 | 5,023.27 TL | 45,209.46 TL |
| 12 | 3,935.25 TL | 47,222.99 TL |
|
|
| Peşin | - | 38,709.17 TL |
| 2 | 19,711.70 TL | 39,423.40 TL |
| 3 | 13,379.21 TL | 40,137.64 TL |
| 6 | 7,155.00 TL | 42,929.99 TL |
| 9 | 4,999.63 TL | 44,996.71 TL |
|
|
| Peşin | - | 38,876.33 TL |
| 2 | 19,793.38 TL | 39,586.77 TL |
| 3 | 13,436.20 TL | 40,308.60 TL |
| 6 | 7,165.76 TL | 42,994.57 TL |
| 9 | 4,221.24 TL | 37,991.14 TL |
| 12 | 3,938.10 TL | 47,257.18 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.