10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: 2666 MHz
Bellek Yuvası: 2
Bluetooth Özelliği: Var
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: GDDR4
Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
Ekran Kartı İşlemcisi: Nvidia GeForce
Ekran Kartı Tipi: Harici Ekran Kartı
Ekran Kartı: Nvidia GeForce MX130
Ekran Özelliği: Full HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
eMMC Kapasitesi: Yok
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: 1 TB
HDD Hızı: 5400 RPM
HDMI: Var
İşlemci Cache: 8 MB L3 Cache
İşlemci Nesli: 10.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1035G1
İşletim Sistemi: Windows 10 Pro
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Numerik Tuşlu
Kullanım Amacı: Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: 3,6 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Yok
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Gümüş
SSD Kapasitesi: 256 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 4 - 6 Saat
Temel İşlemci Hızı: 1 GHz
Usb 2.0 : Yok
USB 3.0 : 2
USB 3.1 : Yok
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :35,257.21 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 36,696.28 TL |
| 2 (+4) | 18,662.94 TL | 37,325.87 TL |
| 3 (+4) | 12,651.82 TL | 37,955.46 TL |
| 6 (+4) | 6,730.65 TL | 40,383.89 TL |
|
|
| Peşin | - | 36,782.62 TL |
| 2 (+3) | 18,643.15 TL | 37,286.30 TL |
| 3 (+4) | 12,645.83 TL | 37,937.48 TL |
| 6 (+4) | 6,733.65 TL | 40,401.88 TL |
|
|
| Peşin | - | 36,854.58 TL |
| 2 | 18,331.95 TL | 36,663.90 TL |
| 3 | 12,296.85 TL | 36,890.55 TL |
| 6 | 6,775.62 TL | 40,653.72 TL |
| 9 | 4,756.92 TL | 42,812.32 TL |
| 12 | 3,747.58 TL | 44,970.93 TL |
|
|
| Peşin | - | 36,498.41 TL |
| 2 | 18,727.69 TL | 37,455.39 TL |
| 3 | 12,711.78 TL | 38,135.35 TL |
| 6 | 6,775.62 TL | 40,653.72 TL |
| 9 | 4,756.92 TL | 42,812.32 TL |
|
|
| Peşin | - | 36,840.18 TL |
| 2 | 18,727.69 TL | 37,455.39 TL |
| 3 | 12,310.04 TL | 36,930.13 TL |
| 6 | 6,775.62 TL | 40,653.72 TL |
| 9 | 4,756.92 TL | 42,812.32 TL |
| 12 | 3,726.59 TL | 44,719.09 TL |
|
|
| Peşin | - | 36,656.70 TL |
| 2 | 18,666.53 TL | 37,333.07 TL |
| 3 | 12,669.81 TL | 38,009.43 TL |
| 6 | 6,775.62 TL | 40,653.72 TL |
| 9 | 4,734.54 TL | 42,610.85 TL |
|
|
| Peşin | - | 36,815.00 TL |
| 2 | 18,743.88 TL | 37,487.77 TL |
| 3 | 12,723.77 TL | 38,171.32 TL |
| 6 | 6,785.81 TL | 40,714.88 TL |
| 9 | 3,997.42 TL | 35,976.74 TL |
| 12 | 3,729.29 TL | 44,751.47 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.