Msı Modern Am241 Aıo 11M-067XTR I5-1135G7 8Gb 256Gb Ssd 23.8" Ips Ob Vga Fdos
|
Marka: |
MSI |
|
Model: |
11M-067XTR |
|
Ürün Çeşidi: |
All In One Pc |
|
İşlemci Hızı: |
2,4 GHz |
|
Max. İşlemci Hızı: |
Turbo Boost ile 4,2 GHz |
|
İşlemci Tipi: |
INTEL CORE I5 |
|
İşlemci Ailesi: |
11. Nesil Intel Core i5 |
|
İşlemci Numarası: |
1135G7 |
|
Bellek (RAM): |
8 GB |
|
Depolama: |
256 GB - SSD |
|
Grafik Kartı: |
Onboard |
|
Ekran Boyutu: |
23,8" |
|
Ekran Çözünürlüğü: |
1920 x 1080 |
|
Ekran Tipi: |
Full HD IPS |
|
Piksel Aralığı: |
0.2745(H) x 0.2745(V) |
|
Parlaklık: |
250 nit |
|
Kontrast Oranı: |
1000:01:00 |
|
Tepki Süresi: |
14 ms |
|
Görüş Açısı (Yatay/Dikey): |
178/178 |
|
Dokunmatik Ekran: |
Yok |
|
Renk Sayısı: |
16,7 M |
|
Bellek Yuvası: |
2 SODIMM |
|
Ethernet(LAN): |
Var |
|
Wi-Fi: |
Var |
|
Bluetooth: |
Var |
|
USB Girişi: |
Var |
|
Mikrofon Girişi: |
Var |
|
Kulaklık Çıkışı: |
Var |
|
Kart Okuyucu: |
Yok |
|
VGA: |
Yok |
|
HDMI: |
Var |
|
DisplayPort: |
Yok |
|
PS2 Port: |
Yok |
|
COM Port: |
Yok |
|
DVI-D: |
Yok |
|
WebCam: |
Var |
|
Hoparlör: |
2 x 2.5 W |
|
Optik Sürücü: |
Yok |
|
Klavye: |
Var |
|
Mouse: |
Var |
|
İşletim Sistemi: |
FreeDos |
|
Vesa Özelliği: |
Yok |
|
Renk: |
Siyah |
|
Üretici Garantisi (yıl): |
2 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,273.50 TL |
| 2 (+4) | 20,482.23 TL | 40,964.46 TL |
| 3 (+4) | 13,885.14 TL | 41,655.43 TL |
| 6 (+4) | 7,386.76 TL | 44,320.59 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,368.26 TL |
| 2 (+3) | 20,460.52 TL | 40,921.03 TL |
| 3 (+4) | 13,878.56 TL | 41,635.69 TL |
| 6 (+4) | 7,390.05 TL | 44,340.33 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,447.23 TL |
| 2 | 20,118.98 TL | 40,237.96 TL |
| 3 | 13,495.57 TL | 40,486.71 TL |
| 6 | 7,436.12 TL | 44,616.72 TL |
| 9 | 5,220.64 TL | 46,985.75 TL |
| 12 | 4,112.90 TL | 49,354.78 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,056.34 TL |
| 2 | 20,553.30 TL | 41,106.61 TL |
| 3 | 13,950.95 TL | 41,852.85 TL |
| 6 | 7,436.12 TL | 44,616.72 TL |
| 9 | 5,220.64 TL | 46,985.75 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,431.43 TL |
| 2 | 20,553.30 TL | 41,106.61 TL |
| 3 | 13,510.05 TL | 40,530.14 TL |
| 6 | 7,436.12 TL | 44,616.72 TL |
| 9 | 5,220.64 TL | 46,985.75 TL |
| 12 | 4,089.87 TL | 49,078.39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,230.06 TL |
| 2 | 20,486.18 TL | 40,972.36 TL |
| 3 | 13,904.89 TL | 41,714.66 TL |
| 6 | 7,436.12 TL | 44,616.72 TL |
| 9 | 5,196.07 TL | 46,764.64 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,403.79 TL |
| 2 | 20,571.07 TL | 41,142.14 TL |
| 3 | 13,964.11 TL | 41,892.33 TL |
| 6 | 7,447.31 TL | 44,683.84 TL |
| 9 | 4,387.09 TL | 39,483.82 TL |
| 12 | 4,092.83 TL | 49,113.92 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,878.66 TL |








