Msı Modern Am241 Aıo 11M-067XTR I5-1135G7 8Gb 256Gb Ssd 23.8" Ips Ob Vga Fdos
|
Marka: |
MSI |
|
Model: |
11M-067XTR |
|
Ürün Çeşidi: |
All In One Pc |
|
İşlemci Hızı: |
2,4 GHz |
|
Max. İşlemci Hızı: |
Turbo Boost ile 4,2 GHz |
|
İşlemci Tipi: |
INTEL CORE I5 |
|
İşlemci Ailesi: |
11. Nesil Intel Core i5 |
|
İşlemci Numarası: |
1135G7 |
|
Bellek (RAM): |
8 GB |
|
Depolama: |
256 GB - SSD |
|
Grafik Kartı: |
Onboard |
|
Ekran Boyutu: |
23,8" |
|
Ekran Çözünürlüğü: |
1920 x 1080 |
|
Ekran Tipi: |
Full HD IPS |
|
Piksel Aralığı: |
0.2745(H) x 0.2745(V) |
|
Parlaklık: |
250 nit |
|
Kontrast Oranı: |
1000:01:00 |
|
Tepki Süresi: |
14 ms |
|
Görüş Açısı (Yatay/Dikey): |
178/178 |
|
Dokunmatik Ekran: |
Yok |
|
Renk Sayısı: |
16,7 M |
|
Bellek Yuvası: |
2 SODIMM |
|
Ethernet(LAN): |
Var |
|
Wi-Fi: |
Var |
|
Bluetooth: |
Var |
|
USB Girişi: |
Var |
|
Mikrofon Girişi: |
Var |
|
Kulaklık Çıkışı: |
Var |
|
Kart Okuyucu: |
Yok |
|
VGA: |
Yok |
|
HDMI: |
Var |
|
DisplayPort: |
Yok |
|
PS2 Port: |
Yok |
|
COM Port: |
Yok |
|
DVI-D: |
Yok |
|
WebCam: |
Var |
|
Hoparlör: |
2 x 2.5 W |
|
Optik Sürücü: |
Yok |
|
Klavye: |
Var |
|
Mouse: |
Var |
|
İşletim Sistemi: |
FreeDos |
|
Vesa Özelliği: |
Yok |
|
Renk: |
Siyah |
|
Üretici Garantisi (yıl): |
2 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41,225.99 TL |
| 2 (+4) | 20,966.65 TL | 41,933.30 TL |
| 3 (+4) | 14,213.54 TL | 42,640.61 TL |
| 6 (+4) | 7,561.47 TL | 45,368.80 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41,322.99 TL |
| 2 (+3) | 20,944.42 TL | 41,888.84 TL |
| 3 (+4) | 14,206.80 TL | 42,620.40 TL |
| 6 (+4) | 7,564.83 TL | 45,389.01 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41,403.83 TL |
| 2 | 20,594.81 TL | 41,189.61 TL |
| 3 | 13,814.75 TL | 41,444.24 TL |
| 6 | 7,611.99 TL | 45,671.93 TL |
| 9 | 5,344.11 TL | 48,096.99 TL |
| 12 | 4,210.17 TL | 50,522.05 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41,003.69 TL |
| 2 | 21,039.40 TL | 42,078.80 TL |
| 3 | 14,280.90 TL | 42,842.69 TL |
| 6 | 7,611.99 TL | 45,671.93 TL |
| 9 | 5,344.11 TL | 48,096.99 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41,387.66 TL |
| 2 | 21,039.40 TL | 42,078.80 TL |
| 3 | 13,829.57 TL | 41,488.70 TL |
| 6 | 7,611.99 TL | 45,671.93 TL |
| 9 | 5,344.11 TL | 48,096.99 TL |
| 12 | 4,186.59 TL | 50,239.12 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41,181.53 TL |
| 2 | 20,970.69 TL | 41,941.38 TL |
| 3 | 14,233.74 TL | 42,701.23 TL |
| 6 | 7,611.99 TL | 45,671.93 TL |
| 9 | 5,318.96 TL | 47,870.65 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41,359.37 TL |
| 2 | 21,057.59 TL | 42,115.18 TL |
| 3 | 14,294.37 TL | 42,883.11 TL |
| 6 | 7,623.44 TL | 45,740.64 TL |
| 9 | 4,490.85 TL | 40,417.64 TL |
| 12 | 4,189.62 TL | 50,275.50 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,821.81 TL |








