Msı Modern Am241 Aıo 11M-067XTR I5-1135G7 8Gb 256Gb Ssd 23.8" Ips Ob Vga Fdos
|
Marka: |
MSI |
|
Model: |
11M-067XTR |
|
Ürün Çeşidi: |
All In One Pc |
|
İşlemci Hızı: |
2,4 GHz |
|
Max. İşlemci Hızı: |
Turbo Boost ile 4,2 GHz |
|
İşlemci Tipi: |
INTEL CORE I5 |
|
İşlemci Ailesi: |
11. Nesil Intel Core i5 |
|
İşlemci Numarası: |
1135G7 |
|
Bellek (RAM): |
8 GB |
|
Depolama: |
256 GB - SSD |
|
Grafik Kartı: |
Onboard |
|
Ekran Boyutu: |
23,8" |
|
Ekran Çözünürlüğü: |
1920 x 1080 |
|
Ekran Tipi: |
Full HD IPS |
|
Piksel Aralığı: |
0.2745(H) x 0.2745(V) |
|
Parlaklık: |
250 nit |
|
Kontrast Oranı: |
1000:01:00 |
|
Tepki Süresi: |
14 ms |
|
Görüş Açısı (Yatay/Dikey): |
178/178 |
|
Dokunmatik Ekran: |
Yok |
|
Renk Sayısı: |
16,7 M |
|
Bellek Yuvası: |
2 SODIMM |
|
Ethernet(LAN): |
Var |
|
Wi-Fi: |
Var |
|
Bluetooth: |
Var |
|
USB Girişi: |
Var |
|
Mikrofon Girişi: |
Var |
|
Kulaklık Çıkışı: |
Var |
|
Kart Okuyucu: |
Yok |
|
VGA: |
Yok |
|
HDMI: |
Var |
|
DisplayPort: |
Yok |
|
PS2 Port: |
Yok |
|
COM Port: |
Yok |
|
DVI-D: |
Yok |
|
WebCam: |
Var |
|
Hoparlör: |
2 x 2.5 W |
|
Optik Sürücü: |
Yok |
|
Klavye: |
Var |
|
Mouse: |
Var |
|
İşletim Sistemi: |
FreeDos |
|
Vesa Özelliği: |
Yok |
|
Renk: |
Siyah |
|
Üretici Garantisi (yıl): |
2 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,879.47 TL |
| 2 (+4) | 20,281.84 TL | 40,563.67 TL |
| 3 (+4) | 13,749.29 TL | 41,247.88 TL |
| 6 (+4) | 7,314.49 TL | 43,886.96 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,973.30 TL |
| 2 (+3) | 20,260.33 TL | 40,520.67 TL |
| 3 (+4) | 13,742.78 TL | 41,228.33 TL |
| 6 (+4) | 7,317.75 TL | 43,906.51 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,051.50 TL |
| 2 | 19,922.14 TL | 39,844.28 TL |
| 3 | 13,363.53 TL | 40,090.59 TL |
| 6 | 7,363.37 TL | 44,180.20 TL |
| 9 | 5,169.56 TL | 46,526.05 TL |
| 12 | 4,072.66 TL | 48,871.90 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,664.43 TL |
| 2 | 20,352.21 TL | 40,704.43 TL |
| 3 | 13,814.46 TL | 41,443.37 TL |
| 6 | 7,363.37 TL | 44,180.20 TL |
| 9 | 5,169.56 TL | 46,526.05 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,035.86 TL |
| 2 | 20,352.21 TL | 40,704.43 TL |
| 3 | 13,377.87 TL | 40,133.60 TL |
| 6 | 7,363.37 TL | 44,180.20 TL |
| 9 | 5,169.56 TL | 46,526.05 TL |
| 12 | 4,049.85 TL | 48,598.21 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,836.46 TL |
| 2 | 20,285.75 TL | 40,571.49 TL |
| 3 | 13,768.84 TL | 41,306.53 TL |
| 6 | 7,363.37 TL | 44,180.20 TL |
| 9 | 5,145.23 TL | 46,307.10 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,008.49 TL |
| 2 | 20,369.81 TL | 40,739.61 TL |
| 3 | 13,827.49 TL | 41,482.47 TL |
| 6 | 7,374.44 TL | 44,246.66 TL |
| 9 | 4,344.17 TL | 39,097.52 TL |
| 12 | 4,052.78 TL | 48,633.40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,488.49 TL |








