Msı Modern Am241 Aıo 11M-067XTR I5-1135G7 8Gb 256Gb Ssd 23.8" Ips Ob Vga Fdos
|
Marka: |
MSI |
|
Model: |
11M-067XTR |
|
Ürün Çeşidi: |
All In One Pc |
|
İşlemci Hızı: |
2,4 GHz |
|
Max. İşlemci Hızı: |
Turbo Boost ile 4,2 GHz |
|
İşlemci Tipi: |
INTEL CORE I5 |
|
İşlemci Ailesi: |
11. Nesil Intel Core i5 |
|
İşlemci Numarası: |
1135G7 |
|
Bellek (RAM): |
8 GB |
|
Depolama: |
256 GB - SSD |
|
Grafik Kartı: |
Onboard |
|
Ekran Boyutu: |
23,8" |
|
Ekran Çözünürlüğü: |
1920 x 1080 |
|
Ekran Tipi: |
Full HD IPS |
|
Piksel Aralığı: |
0.2745(H) x 0.2745(V) |
|
Parlaklık: |
250 nit |
|
Kontrast Oranı: |
1000:01:00 |
|
Tepki Süresi: |
14 ms |
|
Görüş Açısı (Yatay/Dikey): |
178/178 |
|
Dokunmatik Ekran: |
Yok |
|
Renk Sayısı: |
16,7 M |
|
Bellek Yuvası: |
2 SODIMM |
|
Ethernet(LAN): |
Var |
|
Wi-Fi: |
Var |
|
Bluetooth: |
Var |
|
USB Girişi: |
Var |
|
Mikrofon Girişi: |
Var |
|
Kulaklık Çıkışı: |
Var |
|
Kart Okuyucu: |
Yok |
|
VGA: |
Yok |
|
HDMI: |
Var |
|
DisplayPort: |
Yok |
|
PS2 Port: |
Yok |
|
COM Port: |
Yok |
|
DVI-D: |
Yok |
|
WebCam: |
Var |
|
Hoparlör: |
2 x 2.5 W |
|
Optik Sürücü: |
Yok |
|
Klavye: |
Var |
|
Mouse: |
Var |
|
İşletim Sistemi: |
FreeDos |
|
Vesa Özelliği: |
Yok |
|
Renk: |
Siyah |
|
Üretici Garantisi (yıl): |
2 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,138.08 TL |
| 2 (+4) | 19,396.21 TL | 38,792.41 TL |
| 3 (+4) | 13,148.91 TL | 39,446.74 TL |
| 6 (+4) | 6,995.10 TL | 41,970.59 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,227.82 TL |
| 2 (+3) | 19,375.64 TL | 38,751.28 TL |
| 3 (+4) | 13,142.68 TL | 39,428.05 TL |
| 6 (+4) | 6,998.21 TL | 41,989.28 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,302.60 TL |
| 2 | 19,052.22 TL | 38,104.43 TL |
| 3 | 12,780.00 TL | 38,339.99 TL |
| 6 | 7,041.84 TL | 42,251.01 TL |
| 9 | 4,943.83 TL | 44,494.43 TL |
| 12 | 3,894.82 TL | 46,737.85 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,932.44 TL |
| 2 | 19,463.51 TL | 38,927.02 TL |
| 3 | 13,211.23 TL | 39,633.69 TL |
| 6 | 7,041.84 TL | 42,251.01 TL |
| 9 | 4,943.83 TL | 44,494.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,287.64 TL |
| 2 | 19,463.51 TL | 38,927.02 TL |
| 3 | 12,793.71 TL | 38,381.12 TL |
| 6 | 7,041.84 TL | 42,251.01 TL |
| 9 | 4,943.83 TL | 44,494.43 TL |
| 12 | 3,873.01 TL | 46,476.12 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,096.95 TL |
| 2 | 19,399.95 TL | 38,799.89 TL |
| 3 | 13,167.61 TL | 39,502.83 TL |
| 6 | 7,041.84 TL | 42,251.01 TL |
| 9 | 4,920.56 TL | 44,285.05 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,261.47 TL |
| 2 | 19,480.33 TL | 38,960.67 TL |
| 3 | 13,223.69 TL | 39,671.08 TL |
| 6 | 7,052.43 TL | 42,314.58 TL |
| 9 | 4,154.48 TL | 37,390.28 TL |
| 12 | 3,875.81 TL | 46,509.77 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,764.18 TL |








