10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: Belirtilmemiş
Bellek Yuvası: Belirtilmemiş
Bluetooth Özelliği: Var
Boyutlar: 189x365x240
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyut Aralığı: 15 - 15,9 inç
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: GDDR5
Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
Ekran Kartı İşlemcisi: Intel UHD Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Nvidia GeForce MX450
Ekran Özelliği: HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: Belirtilmemiş
eMMC Kapasitesi: Yok
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: Yok
HDD Hızı: Yok
HDMI: Var
İşlemci Cache: Belirtilmemiş
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1135G7
İşletim Sistemi: Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Q Türkçe
Kullanım Amacı : Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: Yok
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Yok
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: Belirtilmemiş
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Siyah
SSD Kapasitesi: 256 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 6 Saat ve Üstü
Temel İşlemci Hızı: Belirtilmemiş
Usb 2.0: 1
USB 3.0 : Yok
USB 3.1 : Yok
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :31,652.99 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 32,944.94 TL |
2 (+4) | 16,755.09 TL | 33,510.18 TL |
3 (+4) | 11,358.47 TL | 34,075.41 TL |
6 (+4) | 6,042.60 TL | 36,255.59 TL |
|
|
Peşin | - | 33,022.46 TL |
2 (+3) | 16,737.32 TL | 33,474.65 TL |
3 (+4) | 11,353.09 TL | 34,059.26 TL |
6 (+4) | 6,045.29 TL | 36,271.74 TL |
|
|
Peşin | - | 33,087.06 TL |
2 | 16,457.94 TL | 32,915.88 TL |
3 | 11,039.79 TL | 33,119.36 TL |
6 | 6,082.97 TL | 36,497.83 TL |
9 | 4,270.64 TL | 38,435.77 TL |
12 | 3,364.48 TL | 40,373.71 TL |
|
|
Peşin | - | 32,767.30 TL |
2 | 16,813.23 TL | 33,626.45 TL |
3 | 11,412.30 TL | 34,236.90 TL |
6 | 6,082.97 TL | 36,497.83 TL |
9 | 4,270.64 TL | 38,435.77 TL |
|
|
Peşin | - | 33,074.14 TL |
2 | 16,813.23 TL | 33,626.45 TL |
3 | 11,051.63 TL | 33,154.89 TL |
6 | 6,082.97 TL | 36,497.83 TL |
9 | 4,270.64 TL | 38,435.77 TL |
12 | 3,345.63 TL | 40,147.61 TL |
|
|
Peşin | - | 32,909.42 TL |
2 | 16,758.32 TL | 33,516.64 TL |
3 | 11,374.62 TL | 34,123.86 TL |
6 | 6,082.97 TL | 36,497.83 TL |
9 | 4,250.54 TL | 38,254.89 TL |
|
|
Peşin | - | 33,051.53 TL |
2 | 16,827.76 TL | 33,655.52 TL |
3 | 11,423.07 TL | 34,269.20 TL |
6 | 6,092.12 TL | 36,552.74 TL |
9 | 3,588.77 TL | 32,298.97 TL |
12 | 3,348.06 TL | 40,176.68 TL |
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.