10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: Belirtilmemiş
Bellek Yuvası: Belirtilmemiş
Bluetooth Özelliği: Var
Boyutlar: 189x365x240
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyut Aralığı: 15 - 15,9 inç
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: GDDR5
Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
Ekran Kartı İşlemcisi: Intel UHD Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Nvidia GeForce MX450
Ekran Özelliği: HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: Belirtilmemiş
eMMC Kapasitesi: Yok
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: Yok
HDD Hızı: Yok
HDMI: Var
İşlemci Cache: Belirtilmemiş
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1135G7
İşletim Sistemi: Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Q Türkçe
Kullanım Amacı : Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: Yok
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Yok
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: Belirtilmemiş
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Siyah
SSD Kapasitesi: 256 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 6 Saat ve Üstü
Temel İşlemci Hızı: Belirtilmemiş
Usb 2.0: 1
USB 3.0 : Yok
USB 3.1 : Yok
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :41,334.50 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 43,021.62 TL |
| 2 (+4) | 21,879.87 TL | 43,759.73 TL |
| 3 (+4) | 14,832.62 TL | 44,497.85 TL |
| 6 (+4) | 7,890.81 TL | 47,344.87 TL |
|
|
| Peşin | - | 43,122.85 TL |
| 2 (+3) | 21,856.67 TL | 43,713.34 TL |
| 3 (+4) | 14,825.59 TL | 44,476.76 TL |
| 6 (+4) | 7,894.33 TL | 47,365.96 TL |
|
|
| Peşin | - | 43,207.20 TL |
| 2 | 21,491.83 TL | 42,983.66 TL |
| 3 | 14,416.46 TL | 43,249.38 TL |
| 6 | 7,943.53 TL | 47,661.20 TL |
| 9 | 5,576.88 TL | 50,191.89 TL |
| 12 | 4,393.55 TL | 52,722.57 TL |
|
|
| Peşin | - | 42,789.64 TL |
| 2 | 21,955.79 TL | 43,911.58 TL |
| 3 | 14,902.91 TL | 44,708.74 TL |
| 6 | 7,943.53 TL | 47,661.20 TL |
| 9 | 5,576.88 TL | 50,191.89 TL |
|
|
| Peşin | - | 43,190.33 TL |
| 2 | 21,955.79 TL | 43,911.58 TL |
| 3 | 14,431.93 TL | 43,295.78 TL |
| 6 | 7,943.53 TL | 47,661.20 TL |
| 9 | 5,576.88 TL | 50,191.89 TL |
| 12 | 4,368.94 TL | 52,427.33 TL |
|
|
| Peşin | - | 42,975.22 TL |
| 2 | 21,884.09 TL | 43,768.17 TL |
| 3 | 14,853.71 TL | 44,561.12 TL |
| 6 | 7,943.53 TL | 47,661.20 TL |
| 9 | 5,550.63 TL | 49,955.69 TL |
|
|
| Peşin | - | 43,160.81 TL |
| 2 | 21,974.77 TL | 43,949.54 TL |
| 3 | 14,916.97 TL | 44,750.92 TL |
| 6 | 7,955.48 TL | 47,732.91 TL |
| 9 | 4,686.45 TL | 42,178.06 TL |
| 12 | 4,372.11 TL | 52,465.29 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.