10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: Belirtilmemiş
Bellek Yuvası: Belirtilmemiş
Bluetooth Özelliği: Var
Boyutlar: 189x365x240
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyut Aralığı: 15 - 15,9 inç
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: GDDR5
Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
Ekran Kartı İşlemcisi: Intel UHD Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Nvidia GeForce MX450
Ekran Özelliği: HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: Belirtilmemiş
eMMC Kapasitesi: Yok
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: Yok
HDD Hızı: Yok
HDMI: Var
İşlemci Cache: Belirtilmemiş
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1135G7
İşletim Sistemi: Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Q Türkçe
Kullanım Amacı : Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: Yok
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Yok
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: Belirtilmemiş
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Siyah
SSD Kapasitesi: 256 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 6 Saat ve Üstü
Temel İşlemci Hızı: Belirtilmemiş
Usb 2.0: 1
USB 3.0 : Yok
USB 3.1 : Yok
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :39,620.58 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 41,237.74 TL |
| 2 (+4) | 20,972.63 TL | 41,945.25 TL |
| 3 (+4) | 14,217.59 TL | 42,652.76 TL |
| 6 (+4) | 7,563.62 TL | 45,381.73 TL |
|
|
| Peşin | - | 41,334.77 TL |
| 2 (+3) | 20,950.39 TL | 41,900.78 TL |
| 3 (+4) | 14,210.85 TL | 42,632.55 TL |
| 6 (+4) | 7,566.99 TL | 45,401.95 TL |
|
|
| Peşin | - | 41,415.63 TL |
| 2 | 20,600.68 TL | 41,201.36 TL |
| 3 | 13,818.69 TL | 41,456.06 TL |
| 6 | 7,614.16 TL | 45,684.95 TL |
| 9 | 5,345.63 TL | 48,110.70 TL |
| 12 | 4,211.37 TL | 50,536.45 TL |
|
|
| Peşin | - | 41,015.38 TL |
| 2 | 21,045.40 TL | 42,090.80 TL |
| 3 | 14,284.97 TL | 42,854.91 TL |
| 6 | 7,614.16 TL | 45,684.95 TL |
| 9 | 5,345.63 TL | 48,110.70 TL |
|
|
| Peşin | - | 41,399.46 TL |
| 2 | 21,045.40 TL | 42,090.80 TL |
| 3 | 13,833.51 TL | 41,500.53 TL |
| 6 | 7,614.16 TL | 45,684.95 TL |
| 9 | 5,345.63 TL | 48,110.70 TL |
| 12 | 4,187.79 TL | 50,253.45 TL |
|
|
| Peşin | - | 41,193.27 TL |
| 2 | 20,976.67 TL | 41,953.34 TL |
| 3 | 14,237.80 TL | 42,713.41 TL |
| 6 | 7,614.16 TL | 45,684.95 TL |
| 9 | 5,320.48 TL | 47,884.30 TL |
|
|
| Peşin | - | 41,371.16 TL |
| 2 | 21,063.59 TL | 42,127.18 TL |
| 3 | 14,298.45 TL | 42,895.34 TL |
| 6 | 7,625.61 TL | 45,753.68 TL |
| 9 | 4,492.13 TL | 40,429.16 TL |
| 12 | 4,190.82 TL | 50,289.83 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.