10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: Belirtilmemiş
Bellek Yuvası: Belirtilmemiş
Bluetooth Özelliği: Var
Boyutlar: 189x365x240
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyut Aralığı: 15 - 15,9 inç
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: GDDR5
Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
Ekran Kartı İşlemcisi: Intel UHD Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Nvidia GeForce MX450
Ekran Özelliği: HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: Belirtilmemiş
eMMC Kapasitesi: Yok
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: Yok
HDD Hızı: Yok
HDMI: Var
İşlemci Cache: Belirtilmemiş
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1135G7
İşletim Sistemi: Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Q Türkçe
Kullanım Amacı : Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: Yok
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Yok
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: Belirtilmemiş
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Siyah
SSD Kapasitesi: 256 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 6 Saat ve Üstü
Temel İşlemci Hızı: Belirtilmemiş
Usb 2.0: 1
USB 3.0 : Yok
USB 3.1 : Yok
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :44,664.52 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 46,487.57 TL |
| 2 (+4) | 23,642.57 TL | 47,285.15 TL |
| 3 (+4) | 16,027.58 TL | 48,082.73 TL |
| 6 (+4) | 8,526.52 TL | 51,159.11 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,596.95 TL |
| 2 (+3) | 23,617.51 TL | 47,235.01 TL |
| 3 (+4) | 16,019.98 TL | 48,059.94 TL |
| 6 (+4) | 8,530.32 TL | 51,181.90 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,688.10 TL |
| 2 | 23,223.27 TL | 46,446.55 TL |
| 3 | 15,577.89 TL | 46,733.68 TL |
| 6 | 8,583.49 TL | 51,500.93 TL |
| 9 | 6,026.17 TL | 54,235.49 TL |
| 12 | 4,747.50 TL | 56,970.06 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,236.90 TL |
| 2 | 23,724.61 TL | 47,449.22 TL |
| 3 | 16,103.54 TL | 48,310.61 TL |
| 6 | 8,583.49 TL | 51,500.93 TL |
| 9 | 6,026.17 TL | 54,235.49 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,669.87 TL |
| 2 | 23,724.61 TL | 47,449.22 TL |
| 3 | 15,594.60 TL | 46,783.81 TL |
| 6 | 8,583.49 TL | 51,500.93 TL |
| 9 | 6,026.17 TL | 54,235.49 TL |
| 12 | 4,720.92 TL | 56,651.02 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,437.43 TL |
| 2 | 23,647.13 TL | 47,294.26 TL |
| 3 | 16,050.36 TL | 48,151.09 TL |
| 6 | 8,583.49 TL | 51,500.93 TL |
| 9 | 5,997.81 TL | 53,980.27 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,637.97 TL |
| 2 | 23,745.12 TL | 47,490.24 TL |
| 3 | 16,118.73 TL | 48,356.18 TL |
| 6 | 8,596.40 TL | 51,578.41 TL |
| 9 | 5,064.01 TL | 45,576.05 TL |
| 12 | 4,724.34 TL | 56,692.04 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.