10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: Belirtilmemiş
Bellek Yuvası: Belirtilmemiş
Bluetooth Özelliği: Var
Boyutlar: 189x365x240
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyut Aralığı: 15 - 15,9 inç
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: GDDR5
Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
Ekran Kartı İşlemcisi: Intel UHD Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Nvidia GeForce MX450
Ekran Özelliği: HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: Belirtilmemiş
eMMC Kapasitesi: Yok
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: Yok
HDD Hızı: Yok
HDMI: Var
İşlemci Cache: Belirtilmemiş
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1135G7
İşletim Sistemi: Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Q Türkçe
Kullanım Amacı : Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: Yok
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Yok
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: Belirtilmemiş
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Siyah
SSD Kapasitesi: 256 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 6 Saat ve Üstü
Temel İşlemci Hızı: Belirtilmemiş
Usb 2.0: 1
USB 3.0 : Yok
USB 3.1 : Yok
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :44,681.20 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 46,504.93 TL |
| 2 (+4) | 23,651.40 TL | 47,302.80 TL |
| 3 (+4) | 16,033.56 TL | 48,100.68 TL |
| 6 (+4) | 8,529.70 TL | 51,178.22 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,614.35 TL |
| 2 (+3) | 23,626.33 TL | 47,252.65 TL |
| 3 (+4) | 16,025.96 TL | 48,077.89 TL |
| 6 (+4) | 8,533.50 TL | 51,201.01 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,705.54 TL |
| 2 | 23,231.95 TL | 46,463.89 TL |
| 3 | 15,583.71 TL | 46,751.13 TL |
| 6 | 8,586.69 TL | 51,520.16 TL |
| 9 | 6,028.42 TL | 54,255.75 TL |
| 12 | 4,749.28 TL | 56,991.33 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,254.16 TL |
| 2 | 23,733.47 TL | 47,466.94 TL |
| 3 | 16,109.55 TL | 48,328.65 TL |
| 6 | 8,586.69 TL | 51,520.16 TL |
| 9 | 6,028.42 TL | 54,255.75 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,687.30 TL |
| 2 | 23,733.47 TL | 47,466.94 TL |
| 3 | 15,600.43 TL | 46,801.28 TL |
| 6 | 8,586.69 TL | 51,520.16 TL |
| 9 | 6,028.42 TL | 54,255.75 TL |
| 12 | 4,722.68 TL | 56,672.18 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,454.77 TL |
| 2 | 23,655.96 TL | 47,311.92 TL |
| 3 | 16,056.36 TL | 48,169.07 TL |
| 6 | 8,586.69 TL | 51,520.16 TL |
| 9 | 6,000.05 TL | 54,000.43 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,655.38 TL |
| 2 | 23,753.99 TL | 47,507.97 TL |
| 3 | 16,124.75 TL | 48,374.24 TL |
| 6 | 8,599.61 TL | 51,597.67 TL |
| 9 | 5,065.90 TL | 45,593.07 TL |
| 12 | 4,726.10 TL | 56,713.21 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.