10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: Belirtilmemiş
Bellek Yuvası: Belirtilmemiş
Bluetooth Özelliği: Var
Boyutlar: 189x365x240
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyut Aralığı: 15 - 15,9 inç
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: GDDR5
Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
Ekran Kartı İşlemcisi: Intel UHD Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Nvidia GeForce MX450
Ekran Özelliği: HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: Belirtilmemiş
eMMC Kapasitesi: Yok
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: Yok
HDD Hızı: Yok
HDMI: Var
İşlemci Cache: Belirtilmemiş
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1135G7
İşletim Sistemi: Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Q Türkçe
Kullanım Amacı : Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: Yok
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Yok
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: Belirtilmemiş
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Siyah
SSD Kapasitesi: 256 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 6 Saat ve Üstü
Temel İşlemci Hızı: Belirtilmemiş
Usb 2.0: 1
USB 3.0 : Yok
USB 3.1 : Yok
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :45,055.41 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 46,894.40 TL |
| 2 (+4) | 23,849.48 TL | 47,698.96 TL |
| 3 (+4) | 16,167.84 TL | 48,503.52 TL |
| 6 (+4) | 8,601.14 TL | 51,606.83 TL |
|
|
| Peşin | - | 47,004.74 TL |
| 2 (+3) | 23,824.20 TL | 47,648.39 TL |
| 3 (+4) | 16,160.18 TL | 48,480.54 TL |
| 6 (+4) | 8,604.97 TL | 51,629.82 TL |
|
|
| Peşin | - | 47,096.69 TL |
| 2 | 23,426.51 TL | 46,853.03 TL |
| 3 | 15,714.22 TL | 47,142.67 TL |
| 6 | 8,658.61 TL | 51,951.64 TL |
| 9 | 6,078.90 TL | 54,710.14 TL |
| 12 | 4,789.05 TL | 57,468.63 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,641.54 TL |
| 2 | 23,932.24 TL | 47,864.47 TL |
| 3 | 16,244.47 TL | 48,733.40 TL |
| 6 | 8,658.61 TL | 51,951.64 TL |
| 9 | 6,078.90 TL | 54,710.14 TL |
|
|
| Peşin | - | 47,078.30 TL |
| 2 | 23,932.24 TL | 47,864.47 TL |
| 3 | 15,731.08 TL | 47,193.24 TL |
| 6 | 8,658.61 TL | 51,951.64 TL |
| 9 | 6,078.90 TL | 54,710.14 TL |
| 12 | 4,762.23 TL | 57,146.81 TL |
|
|
| Peşin | - | 46,843.83 TL |
| 2 | 23,854.08 TL | 47,708.16 TL |
| 3 | 16,190.83 TL | 48,572.49 TL |
| 6 | 8,658.61 TL | 51,951.64 TL |
| 9 | 6,050.30 TL | 54,452.68 TL |
|
|
| Peşin | - | 47,046.12 TL |
| 2 | 23,952.93 TL | 47,905.85 TL |
| 3 | 16,259.79 TL | 48,779.37 TL |
| 6 | 8,671.63 TL | 52,029.80 TL |
| 9 | 5,108.32 TL | 45,974.91 TL |
| 12 | 4,765.68 TL | 57,188.18 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.