10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: Belirtilmemiş
Bellek Yuvası: Belirtilmemiş
Bluetooth Özelliği: Var
Boyutlar: 189x365x240
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyut Aralığı: 15 - 15,9 inç
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: GDDR5
Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
Ekran Kartı İşlemcisi: Intel UHD Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Nvidia GeForce MX450
Ekran Özelliği: HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: Belirtilmemiş
eMMC Kapasitesi: Yok
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: Yok
HDD Hızı: Yok
HDMI: Var
İşlemci Cache: Belirtilmemiş
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1135G7
İşletim Sistemi: Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Q Türkçe
Kullanım Amacı : Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: Yok
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Yok
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: Belirtilmemiş
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Siyah
SSD Kapasitesi: 256 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 6 Saat ve Üstü
Temel İşlemci Hızı: Belirtilmemiş
Usb 2.0: 1
USB 3.0 : Yok
USB 3.1 : Yok
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :31,070.65 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 32,338.84 TL |
2 (+4) | 16,446.84 TL | 32,893.67 TL |
3 (+4) | 11,149.50 TL | 33,448.51 TL |
6 (+4) | 5,931.43 TL | 35,588.58 TL |
|
|
Peşin | - | 32,414.93 TL |
2 (+3) | 16,429.40 TL | 32,858.80 TL |
3 (+4) | 11,144.22 TL | 33,432.65 TL |
6 (+4) | 5,934.07 TL | 35,604.43 TL |
|
|
Peşin | - | 32,478.34 TL |
2 | 16,155.15 TL | 32,310.31 TL |
3 | 10,836.68 TL | 32,510.05 TL |
6 | 5,971.06 TL | 35,826.36 TL |
9 | 4,192.07 TL | 37,728.65 TL |
12 | 3,302.58 TL | 39,630.93 TL |
|
|
Peşin | - | 32,164.46 TL |
2 | 16,503.91 TL | 33,007.81 TL |
3 | 11,202.34 TL | 33,607.03 TL |
6 | 5,971.06 TL | 35,826.36 TL |
9 | 4,192.07 TL | 37,728.65 TL |
|
|
Peşin | - | 32,465.66 TL |
2 | 16,503.91 TL | 33,007.81 TL |
3 | 10,848.31 TL | 32,544.92 TL |
6 | 5,971.06 TL | 35,826.36 TL |
9 | 4,192.07 TL | 37,728.65 TL |
12 | 3,284.08 TL | 39,409.00 TL |
|
|
Peşin | - | 32,303.96 TL |
2 | 16,450.01 TL | 32,900.01 TL |
3 | 11,165.35 TL | 33,496.06 TL |
6 | 5,971.06 TL | 35,826.36 TL |
9 | 4,172.34 TL | 37,551.10 TL |
|
|
Peşin | - | 32,443.47 TL |
2 | 16,518.17 TL | 33,036.34 TL |
3 | 11,212.91 TL | 33,638.73 TL |
6 | 5,980.04 TL | 35,880.26 TL |
9 | 3,522.75 TL | 31,704.75 TL |
12 | 3,286.46 TL | 39,437.53 TL |
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.