10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: Belirtilmemiş
Bellek Yuvası: Belirtilmemiş
Bluetooth Özelliği: Var
Boyutlar: 189x365x240
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyut Aralığı: 15 - 15,9 inç
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: GDDR5
Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
Ekran Kartı İşlemcisi: Intel UHD Graphics
Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı: Nvidia GeForce MX450
Ekran Özelliği: HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: Belirtilmemiş
eMMC Kapasitesi: Yok
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: Yok
HDD Hızı: Yok
HDMI: Var
İşlemci Cache: Belirtilmemiş
İşlemci Nesli: 11.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1135G7
İşletim Sistemi: Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Q Türkçe
Kullanım Amacı : Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: Yok
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Yok
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: Belirtilmemiş
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Siyah
SSD Kapasitesi: 256 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 6 Saat ve Üstü
Temel İşlemci Hızı: Belirtilmemiş
Usb 2.0: 1
USB 3.0 : Yok
USB 3.1 : Yok
Ürün Modeli: Notebook
Webcam: Var
Havale / EFT (%2) :43,546.54 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 45,323.95 TL |
| 2 (+4) | 23,050.78 TL | 46,101.56 TL |
| 3 (+4) | 15,626.39 TL | 46,879.18 TL |
| 6 (+4) | 8,313.09 TL | 49,878.56 TL |
|
|
| Peşin | - | 45,430.59 TL |
| 2 (+3) | 23,026.34 TL | 46,052.69 TL |
| 3 (+4) | 15,618.99 TL | 46,856.96 TL |
| 6 (+4) | 8,316.80 TL | 49,900.78 TL |
|
|
| Peşin | - | 45,519.46 TL |
| 2 | 22,641.98 TL | 45,283.96 TL |
| 3 | 15,187.97 TL | 45,563.90 TL |
| 6 | 8,368.64 TL | 50,211.82 TL |
| 9 | 5,875.33 TL | 52,877.94 TL |
| 12 | 4,628.67 TL | 55,544.05 TL |
|
|
| Peşin | - | 45,079.55 TL |
| 2 | 23,130.77 TL | 46,261.53 TL |
| 3 | 15,700.45 TL | 47,101.36 TL |
| 6 | 8,368.64 TL | 50,211.82 TL |
| 9 | 5,875.33 TL | 52,877.94 TL |
|
|
| Peşin | - | 45,501.69 TL |
| 2 | 23,130.77 TL | 46,261.53 TL |
| 3 | 15,204.26 TL | 45,612.78 TL |
| 6 | 8,368.64 TL | 50,211.82 TL |
| 9 | 5,875.33 TL | 52,877.94 TL |
| 12 | 4,602.75 TL | 55,233.01 TL |
|
|
| Peşin | - | 45,275.07 TL |
| 2 | 23,055.23 TL | 46,110.45 TL |
| 3 | 15,648.61 TL | 46,945.83 TL |
| 6 | 8,368.64 TL | 50,211.82 TL |
| 9 | 5,847.68 TL | 52,629.10 TL |
|
|
| Peşin | - | 45,470.58 TL |
| 2 | 23,150.76 TL | 46,301.52 TL |
| 3 | 15,715.26 TL | 47,145.79 TL |
| 6 | 8,381.23 TL | 50,287.36 TL |
| 9 | 4,937.25 TL | 44,435.24 TL |
| 12 | 4,606.08 TL | 55,273.00 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.