10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: 2666 MHz
Bellek Yuvası: 2
Bluetooth Özelliği: Var
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: GDDR4
Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
Ekran Kartı İşlemcisi: Nvidia GeForce
Ekran Kartı Tipi: Harici Ekran Kartı
Ekran Kartı: Nvidia GeForce MX130
Ekran Özelliği: Full HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
eMMC Kapasitesi: Yok
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: Yok
HDD Hızı: Yok
HDMI: Var
İşlemci Cache: 8 MB L3 Cache
İşlemci Nesli: 10.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1035G1
İşletim Sistemi: Windows 10 Pro
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Numerik Tuşlu
Kullanım Amacı: Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: 3,6 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Yok
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Gümüş
SSD Kapasitesi: 512 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 4 - 6 Saat
Temel İşlemci Hızı: 1 GHz
Havale / EFT (%2) :40,345.72 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 41,992.49 TL |
| 2 (+4) | 21,356.47 TL | 42,712.95 TL |
| 3 (+4) | 14,477.80 TL | 43,433.41 TL |
| 6 (+4) | 7,702.05 TL | 46,212.32 TL |
|
|
| Peşin | - | 42,091.29 TL |
| 2 (+3) | 21,333.83 TL | 42,667.66 TL |
| 3 (+4) | 14,470.94 TL | 43,412.82 TL |
| 6 (+4) | 7,705.48 TL | 46,232.90 TL |
|
|
| Peşin | - | 42,173.63 TL |
| 2 | 20,977.72 TL | 41,955.43 TL |
| 3 | 14,071.60 TL | 42,214.80 TL |
| 6 | 7,753.51 TL | 46,521.09 TL |
| 9 | 5,443.47 TL | 48,991.23 TL |
| 12 | 4,288.45 TL | 51,461.38 TL |
|
|
| Peşin | - | 41,766.06 TL |
| 2 | 21,430.58 TL | 42,861.16 TL |
| 3 | 14,546.42 TL | 43,639.25 TL |
| 6 | 7,753.51 TL | 46,521.09 TL |
| 9 | 5,443.47 TL | 48,991.23 TL |
|
|
| Peşin | - | 42,157.16 TL |
| 2 | 21,430.58 TL | 42,861.16 TL |
| 3 | 14,086.70 TL | 42,260.09 TL |
| 6 | 7,753.51 TL | 46,521.09 TL |
| 9 | 5,443.47 TL | 48,991.23 TL |
| 12 | 4,264.43 TL | 51,173.20 TL |
|
|
| Peşin | - | 41,947.20 TL |
| 2 | 21,360.59 TL | 42,721.18 TL |
| 3 | 14,498.39 TL | 43,495.16 TL |
| 6 | 7,753.51 TL | 46,521.09 TL |
| 9 | 5,417.85 TL | 48,760.69 TL |
|
|
| Peşin | - | 42,128.35 TL |
| 2 | 21,449.10 TL | 42,898.21 TL |
| 3 | 14,560.14 TL | 43,680.42 TL |
| 6 | 7,765.18 TL | 46,591.08 TL |
| 9 | 4,574.35 TL | 41,169.11 TL |
| 12 | 4,267.52 TL | 51,210.25 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.