10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: 2666 MHz
Bellek Yuvası: 2
Bluetooth Özelliği: Var
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: GDDR4
Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
Ekran Kartı İşlemcisi: Nvidia GeForce
Ekran Kartı Tipi: Harici Ekran Kartı
Ekran Kartı: Nvidia GeForce MX130
Ekran Özelliği: Full HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
eMMC Kapasitesi: Yok
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: Yok
HDD Hızı: Yok
HDMI: Var
İşlemci Cache: 8 MB L3 Cache
İşlemci Nesli: 10.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1035G1
İşletim Sistemi: Windows 10 Pro
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Numerik Tuşlu
Kullanım Amacı: Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: 3,6 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Yok
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Gümüş
SSD Kapasitesi: 512 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 4 - 6 Saat
Temel İşlemci Hızı: 1 GHz
Havale / EFT (%2) :29,784.33 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 31,000.02 TL |
2 (+4) | 15,765.94 TL | 31,531.88 TL |
3 (+4) | 10,687.91 TL | 32,063.74 TL |
6 (+4) | 5,685.87 TL | 34,115.21 TL |
|
|
Peşin | - | 31,072.96 TL |
2 (+3) | 15,749.22 TL | 31,498.45 TL |
3 (+4) | 10,682.85 TL | 32,048.55 TL |
6 (+4) | 5,688.40 TL | 34,130.41 TL |
|
|
Peşin | - | 31,133.74 TL |
2 | 15,486.33 TL | 30,972.66 TL |
3 | 10,388.04 TL | 31,164.13 TL |
6 | 5,723.86 TL | 34,343.15 TL |
9 | 4,018.52 TL | 36,166.68 TL |
12 | 3,165.85 TL | 37,990.22 TL |
|
|
Peşin | - | 30,832.86 TL |
2 | 15,820.65 TL | 31,641.29 TL |
3 | 10,738.57 TL | 32,215.70 TL |
6 | 5,723.86 TL | 34,343.15 TL |
9 | 4,018.52 TL | 36,166.68 TL |
|
|
Peşin | - | 31,121.58 TL |
2 | 15,820.65 TL | 31,641.29 TL |
3 | 10,399.19 TL | 31,197.56 TL |
6 | 5,723.86 TL | 34,343.15 TL |
9 | 4,018.52 TL | 36,166.68 TL |
12 | 3,148.12 TL | 37,777.47 TL |
|
|
Peşin | - | 30,966.58 TL |
2 | 15,768.98 TL | 31,537.96 TL |
3 | 10,703.11 TL | 32,109.33 TL |
6 | 5,723.86 TL | 34,343.15 TL |
9 | 3,999.61 TL | 35,996.49 TL |
|
|
Peşin | - | 31,100.31 TL |
2 | 15,834.32 TL | 31,668.64 TL |
3 | 10,748.70 TL | 32,246.09 TL |
6 | 5,732.47 TL | 34,394.82 TL |
9 | 3,376.91 TL | 30,392.17 TL |
12 | 3,150.40 TL | 37,804.82 TL |
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.