10/100 Ethernet: Var
Bellek Hızı: 2666 MHz
Bellek Yuvası: 2
Bluetooth Özelliği: Var
Cihaz Ağırlığı: 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi: GDDR4
Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
Ekran Kartı İşlemcisi: Nvidia GeForce
Ekran Kartı Tipi: Harici Ekran Kartı
Ekran Kartı: Nvidia GeForce MX130
Ekran Özelliği: Full HD
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
eMMC Kapasitesi: Yok
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi: Yok
HDD Hızı: Yok
HDMI: Var
İşlemci Cache: 8 MB L3 Cache
İşlemci Nesli: 10.Nesil
İşlemci Tipi: Intel Core i5
İşlemci: 1035G1
İşletim Sistemi: Windows 10 Pro
Kart Okuyucu: Var
Klavye: Numerik Tuşlu
Kullanım Amacı: Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı: 3,6 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080
Optik Sürücü: Yok
Paket İçeriği: Notebook
Parmak İzi Okuyucu: Yok
Pil: 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği): 8 GB
Ram Tipi: DDR4
Renk: Gümüş
SSD Kapasitesi: 512 GB
Şarjlı Kullanım Süresi: 4 - 6 Saat
Temel İşlemci Hızı: 1 GHz
Havale / EFT (%2) :41,645.81 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 43,345.64 TL |
| 2 (+4) | 22,044.66 TL | 44,089.31 TL |
| 3 (+4) | 14,944.33 TL | 44,832.99 TL |
| 6 (+4) | 7,950.24 TL | 47,701.45 TL |
|
|
| Peşin | - | 43,447.63 TL |
| 2 (+3) | 22,021.28 TL | 44,042.57 TL |
| 3 (+4) | 14,937.25 TL | 44,811.74 TL |
| 6 (+4) | 7,953.78 TL | 47,722.70 TL |
|
|
| Peşin | - | 43,532.62 TL |
| 2 | 21,653.70 TL | 43,307.39 TL |
| 3 | 14,525.04 TL | 43,575.11 TL |
| 6 | 8,003.36 TL | 48,020.17 TL |
| 9 | 5,618.88 TL | 50,569.91 TL |
| 12 | 4,426.64 TL | 53,119.65 TL |
|
|
| Peşin | - | 43,111.91 TL |
| 2 | 22,121.15 TL | 44,242.30 TL |
| 3 | 15,015.16 TL | 45,045.47 TL |
| 6 | 8,003.36 TL | 48,020.17 TL |
| 9 | 5,618.88 TL | 50,569.91 TL |
|
|
| Peşin | - | 43,515.62 TL |
| 2 | 22,121.15 TL | 44,242.30 TL |
| 3 | 14,540.62 TL | 43,621.86 TL |
| 6 | 8,003.36 TL | 48,020.17 TL |
| 9 | 5,618.88 TL | 50,569.91 TL |
| 12 | 4,401.85 TL | 52,822.18 TL |
|
|
| Peşin | - | 43,298.89 TL |
| 2 | 22,048.91 TL | 44,097.81 TL |
| 3 | 14,965.58 TL | 44,896.73 TL |
| 6 | 8,003.36 TL | 48,020.17 TL |
| 9 | 5,592.44 TL | 50,331.93 TL |
|
|
| Peşin | - | 43,485.87 TL |
| 2 | 22,140.27 TL | 44,280.54 TL |
| 3 | 15,029.32 TL | 45,087.96 TL |
| 6 | 8,015.40 TL | 48,092.41 TL |
| 9 | 4,721.75 TL | 42,495.72 TL |
| 12 | 4,405.04 TL | 52,860.43 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.